Šeit atradīsi katras kārtas rezultātus: punktus katrā raundā, kopējos punktus un laiku, cik ilgi komanda kopā domāja pie atbildēm. Vienādu punktu gadījumā augstāk ir komanda ar īsāku laiku.
Ātri uz: 3. sezonas kopvērtējums · 4. kārta · 3. kārta · 2. kārta · 1. kārta · Jubilejas spēle · 1. un 2. sezona
3. sezonas kopvērtējums
Pēc 4. kārtas (23.10.2026). Kopvērtējumā skaitās katras komandas 4 labākie rezultāti no visām 3. sezonas kārtām.
| Vieta | Komanda | 1. kārta | 2. kārta | 3. kārta | 4. kārta | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Trīs ar astīti | 982 | 1133 | 1129 | 1238 | 4482 |
| 🥈 | Faktu Mednieki | 935 | 1246 | 908 | 1289 | 4378 |
| 🥉 | Priecīgie Zirnīši | – | 1323 | 1348 | 1331 | 4002 |
| 4 | STŪRĪŠI | 893 | 951 | 833 | 1094 | 3771 |
| 5 | G.O.A.T. | 787 | 763 | 900 | 1140 | 3590 |
| 6 | Kauguri | 941 | 1261 | 1283 | – | 3485 |
| 7 | MIMĪ | 736 | 937 | 855 | 850 | 3378 |
| 8 | Man i vienalg' | 965 | 1170 | 1220 | – | 3355 |
| 9 | Mjauuuu | 747 | 542 | 836 | 1079 | 3204 |
| 10 | ĶĪŠEZERA MALIŅĀ ❤️ | 879 | – | 998 | 1153 | 3030 |
| 11 | LDDR | 627 | 721 | 581 | 822 | 2751 |
| 12 | Rexis&co | – | 1354 | 1276 | – | 2630 |
| 13 | Gada dzīvnieks | – | 825 | 841 | 869 | 2535 |
| 14 | P10 | – | 760 | 784 | 867 | 2411 |
| 15 | Bīstamie knābīši | 899 | 1325 | – | – | 2224 |
| 16 | Slapjie Bandīti | 739 | 699 | – | 704 | 2142 |
| 17 | Mēnestiņš Čigāniņš | 741 | – | 509 | 852 | 2102 |
| 18 | OnlyJuris | – | – | 825 | 1174 | 1999 |
| 19 | Seši vienā | 928 | 1060 | – | – | 1988 |
| 20 | ZaaP | 506 | 779 | 697 | – | 1982 |
| 21 | Markusieši | 534 | 633 | 498 | – | 1665 |
| 22 | Vitrupe | – | 783 | 774 | – | 1557 |
| 23 | Pūkacis | 551 | 935 | – | – | 1486 |
| 24 | Strazdi Ķirsī | – | 1437 | – | – | 1437 |
| 25 | Raimonds Pauls | 542 | 737 | – | – | 1279 |
| 26 | Lote&co | 575 | – | – | 671 | 1246 |
| 27 | Pods uz balkona | – | – | 1234 | – | 1234 |
| 28 | Izstabas Tempratūras IQ | – | 1136 | – | – | 1136 |
| 29 | Rūdis un citi zēni | 1091 | – | – | – | 1091 |
| 30 | Best Team Ever | 457 | 633 | – | – | 1090 |
| 31 | Koklētāji | 1081 | – | – | – | 1081 |
| 32 | Smilšu rukši | 434 | – | 644 | – | 1078 |
| 33 | Bandītu perēklis | 1052 | – | – | – | 1052 |
| 34 | GURĶĒNI | 295 | – | 329 | 419 | 1043 |
| 35 | Glumie stabi | 1013 | – | – | – | 1013 |
| 36 | KALDBERG | – | – | – | 975 | 975 |
| 37 | Dzintars ne Čīča | – | 973 | – | – | 973 |
| 38 | Ra-Ro-Sols | – | – | – | 938 | 938 |
| 39 | Ausekļa iela | – | – | – | 933 | 933 |
| 40 | ExKxK | – | 909 | – | – | 909 |
| 41 | BezFiltra | 576 | – | 331 | – | 907 |
| 42 | Amatieri | – | – | 885 | – | 885 |
| 43 | Podzinieks | – | – | 882 | – | 882 |
| 44 | sešpaka | 878 | – | – | – | 878 |
| 45 | Dinozauru piešprice | – | – | 851 | – | 851 |
| 46 | M&M | 833 | – | – | – | 833 |
| 47 | Pigori Ķirsī | 819 | – | – | – | 819 |
| 48 | Visi ĶiršPigori | 818 | – | – | – | 818 |
| 49 | Ainārs Šlesers | 813 | – | – | – | 813 |
| 50 | Vombati | – | 808 | – | – | 808 |
| 51 | Zaļā 10 | 752 | – | – | – | 752 |
| 52 | Google bez interneta | – | – | 744 | – | 744 |
| 53 | The Millers | – | 743 | – | – | 743 |
| 54 | Viss Patīk | 734 | – | – | – | 734 |
| 55 | House of JJ | – | 722 | – | – | 722 |
| 56 | Gač un Lindiņ | – | 712 | – | – | 712 |
| 57 | Gvido | – | – | – | 706 | 706 |
| 58 | Nav laika | – | – | – | 685 | 685 |
| 59 | KiČī | 649 | – | – | – | 649 |
| 60 | Dopamīns | – | – | 610 | – | 610 |
| 61 | Ministrija | – | – | 590 | – | 590 |
| 62 | Visu var stāstīt | – | 589 | – | – | 589 |
| 63 | STENDE | – | – | – | 585 | 585 |
| 64 | Mūzikas eksperti | – | 569 | – | – | 569 |
| 65 | Vilciens Limbaži Daugavpils | 545 | – | – | – | 545 |
| 66 | Zimbārs | – | – | 526 | – | 526 |
| 67 | Ievēns | – | – | 523 | – | 523 |
| 68 | Limbažnieks | 511 | – | – | – | 511 |
| 69 | Umņiku brigāde | 500 | – | – | – | 500 |
| 70 | Neko nevar stāstīt | – | 487 | – | – | 487 |
| 71 | No Džungļiem | 465 | – | – | – | 465 |
| 72 | Ja nezinām, tad nezinām | – | – | 440 | – | 440 |
| 73 | VizMiz | 327 | – | – | – | 327 |
| 74 | Ž&Co | 309 | – | – | – | 309 |
3. sezonas kārtas
3. sezonas 4. kārta
23.10.2026 · 🏆 Priecīgie Zirnīši
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Laika mašīna · 3. Zīmoli · 4. Galda spēles · 5. Latvija+ · 6. Datorspēles · 7. Sporta minūte · 8. Atmiņas kārta · 9. Ārzemju mūzika · 10. Latviešu mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Priecīgie Zirnīši | 106 | 152 | 140 | 175 | 161 | 167 | 164 | 141 | 71 | 54 | 1331 | 4:31 |
| 🥈 | Faktu Mednieki | 131 | 148 | 115 | 154 | 160 | 153 | 155 | 158 | 73 | 42 | 1289 | 5:23 |
| 🥉 | Trīs ar astīti | 137 | 146 | 146 | 146 | 128 | 114 | 153 | 160 | 62 | 46 | 1238 | 7:07 |
| 4 | OnlyJuris | 106 | 118 | 113 | 162 | 145 | 83 | 138 | 155 | 105 | 49 | 1174 | 6:25 |
| 5 | ĶĪŠEZERA MALIŅĀ ❤️ | 117 | 110 | 81 | 135 | 129 | 131 | 119 | 166 | 84 | 81 | 1153 | 8:34 |
| 6 | G.O.A.T | 91 | 120 | 51 | 115 | 150 | 123 | 107 | 162 | 116 | 105 | 1140 | 10:10 |
| 7 | STŪRĪŠI | 58 | 154 | 75 | 135 | 157 | 109 | 74 | 130 | 97 | 105 | 1094 | 7:01 |
| 8 | Mjauuuu | 87 | 108 | 96 | 90 | 150 | 142 | 116 | 164 | 45 | 81 | 1079 | 7:03 |
| 9 | KALDBERG | 69 | 125 | 93 | 87 | 88 | 96 | 101 | 135 | 104 | 77 | 975 | 6:20 |
| 10 | Ra-Ro-Sols | 69 | 93 | 86 | 92 | 98 | 97 | 106 | 127 | 77 | 93 | 938 | 6:57 |
| 11 | Ausekļa iela | 79 | 100 | 29 | 67 | 128 | 79 | 131 | 163 | 46 | 111 | 933 | 7:21 |
| 12 | Gada dzīvnieks | 39 | 115 | 53 | 95 | 103 | 61 | 111 | 146 | 70 | 76 | 869 | 7:11 |
| 13 | P10 | 42 | 104 | 65 | 104 | 65 | 47 | 131 | 111 | 94 | 104 | 867 | 6:13 |
| 14 | Mēnestiņš Čigāniņš | 51 | 128 | 11 | 71 | 92 | 109 | 69 | 104 | 93 | 124 | 852 | 4:55 |
| 15 | MIMĪ | 81 | 121 | 23 | 94 | 75 | 47 | 131 | 162 | 23 | 93 | 850 | 5:24 |
| 16 | LDDR | 117 | 127 | 45 | 94 | 101 | 72 | 13 | 162 | 43 | 48 | 822 | 2:58 |
| 17 | Gvido | 86 | 99 | 13 | 36 | 120 | 28 | 98 | 128 | 25 | 73 | 706 | 5:36 |
| 18 | Slapjie Bandīti | 46 | 89 | 45 | 56 | 130 | 14 | 90 | 167 | 39 | 28 | 704 | 5:39 |
| 19 | Nav laika | 99 | 64 | 13 | 91 | 76 | 17 | 56 | 154 | 71 | 44 | 685 | 6:14 |
| 20 | Lote&co | 47 | 120 | 41 | 79 | 98 | 3 | 27 | 163 | 24 | 69 | 671 | 2:52 |
| 21 | STENDE | 38 | 113 | 25 | 78 | 123 | 0 | 82 | 49 | 38 | 39 | 585 | 6:38 |
| 22 | GURĶĒNI | 25 | 40 | 0 | 40 | 110 | 16 | 47 | 106 | 17 | 18 | 419 | 3:48 |
3. sezonas 3. kārta
09.10.2026 · 🏆 Priecīgie Zirnīši
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Proteīns · 3. Miegs · 4. Michelin restorāni · 5. Enerģija · 6. IKEA · 7. Ferrari · 8. Slaveni latvieši · 9. Ārzemju mūzika · 10. Latviešu mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Priecīgie Zirnīši | 163 | 159 | 158 | 166 | 168 | 118 | 127 | 147 | 106 | 36 | 1348 | 4:44 |
| 🥈 | Kauguri | 132 | 145 | 137 | 146 | 122 | 151 | 104 | 117 | 105 | 124 | 1283 | 7:44 |
| 🥉 | Rexis&co | 172 | 159 | 122 | 144 | 125 | 150 | 113 | 155 | 82 | 54 | 1276 | 4:53 |
| 4 | Pods uz balkona | 144 | 156 | 142 | 157 | 156 | 114 | 109 | 119 | 32 | 105 | 1234 | 4:56 |
| 5 | Man i vienalg' | 117 | 133 | 152 | 150 | 92 | 136 | 128 | 102 | 105 | 105 | 1220 | 5:14 |
| 6 | Trīs ar astīti | 135 | 137 | 136 | 141 | 128 | 136 | 134 | 47 | 73 | 62 | 1129 | 7:26 |
| 7 | ĶĪŠEZERA MALIŅĀ ❤️ | 107 | 102 | 118 | 114 | 125 | 90 | 75 | 95 | 69 | 103 | 998 | 10:14 |
| 8 | Faktu Mednieki | 0 | 76 | 135 | 143 | 149 | 78 | 116 | 86 | 100 | 25 | 908 | 6:59 |
| 9 | G.O.A.T. | 56 | 75 | 100 | 94 | 75 | 134 | 18 | 150 | 118 | 80 | 900 | 8:42 |
| 10 | Amatieri | 121 | 78 | 117 | 35 | 155 | 2 | 115 | 94 | 72 | 96 | 885 | 4:49 |
| 11 | Podzinieks | 137 | 98 | 24 | 55 | 78 | 49 | 105 | 98 | 120 | 118 | 882 | 4:29 |
| 12 | MIMĪ | 157 | 103 | 86 | 46 | 67 | 38 | 44 | 162 | 70 | 82 | 855 | 5:01 |
| 13 | Dinozauru piešprice | 161 | 120 | 42 | 70 | 103 | 37 | 50 | 98 | 73 | 97 | 851 | 5:25 |
| 14 | Gada dzīvnieks | 140 | 124 | 108 | 127 | 56 | 6 | 37 | 86 | 52 | 105 | 841 | 6:40 |
| 15 | Mjauuuu | 112 | 101 | 116 | 68 | 128 | 71 | 61 | 36 | 51 | 92 | 836 | 8:34 |
| 16 | STŪRĪŠI | 111 | 88 | 84 | 30 | 134 | 75 | 32 | 158 | 92 | 29 | 833 | 8:21 |
| 17 | Only Juris | 83 | 126 | 113 | 124 | 136 | 74 | 39 | 93 | 8 | 29 | 825 | 4:55 |
| 18 | P10 | 107 | 33 | 81 | 120 | 68 | 19 | 85 | 63 | 100 | 108 | 784 | 5:27 |
| 19 | Vitrupe | 124 | 80 | 112 | 106 | 105 | 38 | 47 | 69 | 65 | 28 | 774 | 5:37 |
| 20 | Google bez interneta | 96 | 83 | 109 | 119 | 40 | 36 | 32 | 103 | 36 | 90 | 744 | 5:04 |
| 21 | ZaaP | 118 | 92 | 76 | 64 | 86 | 26 | 61 | 13 | 63 | 98 | 697 | 11:57 |
| 22 | Smilšu rukši | 52 | 70 | 88 | 16 | 51 | 104 | 18 | 101 | 49 | 95 | 644 | 4:20 |
| 23 | Dopamīns | 91 | 54 | 95 | 45 | 32 | 60 | 58 | 84 | 37 | 54 | 610 | 7:09 |
| 24 | Ministrija | 115 | 70 | 42 | 103 | 36 | 16 | 47 | 24 | 58 | 79 | 590 | 5:21 |
| 25 | LDDR | 103 | 34 | 43 | 53 | 105 | -35 | 60 | 140 | 45 | 33 | 581 | 4:27 |
| 26 | Zimbārs | 135 | 54 | 14 | 38 | 64 | -42 | 13 | 102 | 52 | 96 | 526 | 4:39 |
| 27 | Ievēns | 72 | 61 | 61 | 16 | 17 | 44 | 47 | 74 | 65 | 66 | 523 | 4:39 |
| 28 | Mēnestiņš čigāniņš | 73 | 69 | 57 | 76 | 28 | -15 | 18 | 26 | 84 | 93 | 509 | 5:30 |
| 29 | Markusieši | 115 | 82 | 27 | 48 | 33 | -12 | 19 | 71 | 55 | 60 | 498 | 5:16 |
| 30 | Ja nezinām, tad nezinām | 105 | 0 | 30 | 40 | 22 | -4 | 22 | 23 | 88 | 114 | 440 | 3:45 |
| 31 | BezFiltra | 23 | 98 | 48 | 52 | 61 | -88 | 26 | 26 | 56 | 29 | 331 | 2:44 |
| 32 | GURĶĒNI | 20 | 40 | 13 | 62 | 35 | 26 | 0 | 43 | 61 | 29 | 329 | 5:33 |
3. sezonas 2. kārta
25.09.2026 · 🏆 Strazdi Ķirsī
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Pabeidz teikumu · 3. Atceries skolu · 4. Tetovējumi · 5. Vilcieni · 6. Krēmi · 7. Tiesas · 8. Lielveikali · 9. Ārzemju mūzika · 10. Latviešu mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Strazdi Ķirsī | 166 | 164 | 155 | 166 | 145 | 126 | 152 | 150 | 115 | 98 | 1437 | 5:52 |
| 🥈 | Rexis&co | 148 | 151 | 155 | 125 | 153 | 139 | 166 | 149 | 125 | 43 | 1354 | 5:07 |
| 🥉 | Bīstamie knābīši | 129 | 150 | 148 | 117 | 139 | 137 | 130 | 120 | 123 | 132 | 1325 | 6:58 |
| 4 | Priecīgie Zirnīši | 156 | 128 | 166 | 154 | 135 | 138 | 170 | 165 | 99 | 12 | 1323 | 4:16 |
| 5 | Kauguri | 111 | 83 | 137 | 123 | 142 | 141 | 143 | 143 | 122 | 116 | 1261 | 7:52 |
| 6 | Faktu Mednieki | 155 | 116 | 150 | 144 | 153 | 139 | 154 | 148 | 66 | 21 | 1246 | 6:24 |
| 7 | Man i vienalg' | 125 | 109 | 138 | 89 | 152 | 103 | 138 | 147 | 117 | 52 | 1170 | 5:03 |
| 8 | Izstabas Tempratūras IQ | 136 | 114 | 138 | 130 | 121 | 52 | 139 | 116 | 128 | 62 | 1136 | 5:23 |
| 9 | Trīs ar astīti | 117 | 142 | 133 | 102 | 138 | 128 | 135 | 137 | 89 | 12 | 1133 | 7:42 |
| 10 | Seši vienā | 131 | 93 | 150 | 132 | 122 | 108 | 159 | 115 | 30 | 20 | 1060 | 9:09 |
| 11 | Dzintars ne Čīča | 129 | 138 | 131 | 76 | 50 | 44 | 128 | 146 | 44 | 87 | 973 | 4:06 |
| 12 | STŪRĪŠI | 137 | 123 | 139 | 66 | 85 | 31 | 84 | 89 | 118 | 79 | 951 | 6:23 |
| 13 | MIMĪ | 126 | 131 | 122 | 85 | 81 | 30 | 80 | 123 | 57 | 102 | 937 | 6:06 |
| 14 | Pūkacis | 114 | 128 | 130 | 60 | 91 | 42 | 98 | 122 | 74 | 76 | 935 | 7:40 |
| 15 | ExKxK | 116 | 74 | 141 | 77 | 117 | 70 | 98 | 136 | 35 | 45 | 909 | 5:55 |
| 16 | Gada dzīvnieks | 100 | 102 | 90 | 116 | 56 | 52 | 104 | 44 | 76 | 85 | 825 | 6:57 |
| 17 | Vombati | 82 | 92 | 73 | 67 | 93 | -31 | 63 | 97 | 144 | 128 | 808 | 4:34 |
| 18 | Vitrupe | 114 | 75 | 115 | 62 | 82 | 30 | 69 | 94 | 89 | 53 | 783 | 5:14 |
| 19 | ZaaP | 50 | 67 | 76 | 89 | 108 | 67 | 66 | 95 | 98 | 63 | 779 | 8:01 |
| 20 | G.O.A.T. | 72 | 110 | 70 | 52 | 88 | 49 | 46 | 118 | 52 | 106 | 763 | 6:52 |
| 21 | P10 | 111 | 80 | 95 | 21 | 118 | 23 | 94 | 82 | 93 | 43 | 760 | 4:30 |
| 22 | The Millers | 32 | 54 | 102 | 60 | 94 | 49 | 62 | 100 | 110 | 80 | 743 | 10:42 |
| 23 | Raimonds Pauls | 68 | 69 | 47 | 70 | 109 | 60 | 66 | 122 | 85 | 41 | 737 | 5:18 |
| 24 | House of JJ | 101 | 49 | 80 | 69 | 108 | -10 | 135 | 94 | 65 | 31 | 722 | 5:14 |
| 25 | LDDR | 134 | 104 | 120 | 49 | 118 | -100 | 100 | 106 | 36 | 54 | 721 | 4:35 |
| 26 | Gač un Lindiņ | 87 | 59 | 79 | 64 | 24 | 32 | 79 | 86 | 87 | 115 | 712 | 7:41 |
| 27 | Slapjie Bandīti | 53 | 66 | 123 | 68 | 89 | 22 | 130 | 36 | 74 | 38 | 699 | 4:34 |
| 28 | Markusieši | 83 | 89 | 75 | 55 | 24 | 31 | 82 | 60 | 80 | 54 | 633 | 5:34 |
| 29 | Best Team Ever | 81 | 83 | 98 | 52 | 76 | 3 | 80 | 89 | 52 | 19 | 633 | 5:46 |
| 30 | Visu var stāstīt | 102 | 19 | 55 | 25 | 80 | 31 | 81 | 71 | 52 | 73 | 589 | 3:26 |
| 31 | Mūzikas eksperti | 64 | 91 | 74 | 91 | 74 | 2 | 39 | 24 | 78 | 32 | 569 | 4:05 |
| 32 | Mjauuuu | 44 | 79 | 81 | 37 | 53 | 42 | 62 | 33 | 67 | 44 | 542 | 10:21 |
| 33 | Neko nevar stāstīt | 51 | 55 | 66 | 45 | 0 | 12 | 114 | 46 | 47 | 51 | 487 | 5:03 |
3. sezonas 1. kārta
11.09.2026 · 🏆 Rūdis un citi zēni
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Pietuvināti objekti · 3. Latvijas fakti · 4. Latviešu valodas īpatnības · 5. Skaitļi nemelo · 6. Slaveni citāti · 7. Durvis · 8. Atpazīsti skaņu · 9. Ārzemju mūzika · 10. Latviešu mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rūdis un citi zēni | 154 | 68 | 144 | 97 | 150 | 92 | 130 | 56 | 89 | 111 | 1091 | 7:21 |
| 🥈 | Koklētāji | 136 | 46 | 114 | 101 | 132 | 103 | 140 | 87 | 113 | 109 | 1081 | 6:08 |
| 🥉 | Bandītu perēklis | 131 | 98 | 140 | 116 | 64 | 81 | 110 | 103 | 102 | 107 | 1052 | 4:52 |
| 4 | Glumie stabi | 132 | 45 | 145 | 91 | 147 | 120 | 132 | 55 | 82 | 64 | 1013 | 6:17 |
| 5 | Trīs ar astīti | 142 | 56 | 127 | 70 | 141 | 125 | 142 | 17 | 75 | 87 | 982 | 8:18 |
| 6 | Man i vienalg' | 99 | 117 | 124 | 100 | 77 | 107 | 123 | 51 | 90 | 77 | 965 | 6:28 |
| 7 | Kauguri | 119 | 51 | 112 | 63 | 111 | 123 | 122 | 39 | 101 | 100 | 941 | 7:58 |
| 8 | Faktu Mednieki | 132 | 93 | 132 | 83 | 146 | 86 | 104 | 14 | 57 | 88 | 935 | 8:34 |
| 9 | Seši vienā | 144 | 37 | 131 | 66 | 160 | 103 | 123 | 14 | 70 | 80 | 928 | 7:13 |
| 10 | Bīstamie knābīši | 89 | 63 | 95 | 91 | 108 | 146 | 96 | 84 | 94 | 33 | 899 | 6:37 |
| 11 | STŪRĪŠI | 93 | 65 | 109 | 104 | 79 | 41 | 111 | 106 | 72 | 113 | 893 | 8:02 |
| 12 | ĶĪŠEZERA MALIŅĀ ❤️ | 142 | 75 | 104 | 86 | 123 | 103 | 105 | 31 | 34 | 76 | 879 | 9:53 |
| 13 | sešpaka | 139 | 88 | 79 | 73 | 128 | 74 | 97 | 28 | 94 | 78 | 878 | 5:42 |
| 14 | M&M | 58 | 90 | 131 | 39 | 111 | 103 | 112 | 72 | 20 | 97 | 833 | 5:28 |
| 15 | Pigori Ķirsī | 68 | 82 | 135 | 93 | 139 | 131 | 125 | 20 | 0 | 26 | 819 | 7:22 |
| 16 | Visi ĶiršPigori | 74 | 100 | 135 | 93 | 118 | 128 | 133 | 25 | 0 | 12 | 818 | 6:26 |
| 17 | Ainārs Šlesers | 66 | 110 | 103 | 50 | 125 | 71 | 102 | 62 | 69 | 55 | 813 | 6:48 |
| 18 | G.O.A.T. | 108 | 78 | 60 | 128 | 81 | 86 | 76 | 46 | 46 | 78 | 787 | 7:43 |
| 19 | Zaļā 10 | 97 | 63 | 108 | 58 | 109 | 61 | 78 | 69 | 89 | 20 | 752 | 6:12 |
| 20 | Mjauuuu | 73 | 68 | 33 | 36 | 43 | 116 | 129 | 66 | 92 | 91 | 747 | 7:25 |
| 21 | Mēnestiņš Čigāniņš | 127 | 52 | 78 | 105 | 39 | 58 | 84 | 72 | 45 | 81 | 741 | 7:04 |
| 22 | Slapjie Bandīti | 66 | 54 | 92 | 83 | 67 | 117 | 84 | 73 | 68 | 35 | 739 | 6:16 |
| 23 | MIMĪ | 103 | 70 | 94 | 42 | 34 | 66 | 87 | 38 | 86 | 116 | 736 | 5:56 |
| 24 | Viss Patīk | 98 | 93 | 80 | 74 | 46 | 37 | 104 | 45 | 92 | 65 | 734 | 4:31 |
| 25 | KiČī | 74 | 93 | 102 | 29 | 92 | -5 | 85 | 41 | 73 | 65 | 649 | 5:37 |
| 26 | LDDR | 74 | 58 | 78 | 56 | 97 | 30 | 81 | 71 | 15 | 67 | 627 | 6:58 |
| 27 | Bez filtra | 70 | 49 | 50 | 28 | 50 | 45 | 77 | 59 | 77 | 71 | 576 | 7:44 |
| 28 | Lote&co | 95 | 103 | 69 | 73 | 49 | -33 | 96 | 40 | 65 | 18 | 575 | 5:00 |
| 29 | Pūkacis | 104 | 53 | 73 | 64 | 50 | 59 | 67 | 30 | 32 | 19 | 551 | 10:07 |
| 30 | Vilciens Limbaži Daugavpils | 53 | 32 | 104 | 90 | 96 | 10 | 55 | 12 | 43 | 50 | 545 | 6:26 |
| 31 | Raimonds Pauls | 67 | 27 | 46 | 66 | 80 | 17 | 86 | 68 | 43 | 42 | 542 | 5:28 |
| 32 | Markusieši | 74 | 32 | 97 | 29 | 67 | 16 | 60 | 47 | 45 | 67 | 534 | 7:08 |
| 33 | Limbažnieks | 67 | 67 | 60 | 29 | 77 | 51 | 80 | 45 | 27 | 8 | 511 | 7:18 |
| 34 | ZaaP | 66 | 91 | 64 | 30 | 78 | -34 | 72 | 46 | 32 | 61 | 506 | 6:48 |
| 35 | Umņiku brigāde | 73 | 39 | 75 | 72 | 57 | -46 | 88 | 50 | 37 | 55 | 500 | 5:34 |
| 36 | No Džungļiem | 103 | 23 | 46 | 49 | 65 | 9 | 68 | 33 | 45 | 24 | 465 | 5:47 |
| 37 | Best Team Ever | 80 | 43 | 84 | 94 | 54 | -18 | 73 | 18 | 1 | 28 | 457 | 7:03 |
| 38 | Smilšu rukši | 10 | 34 | 40 | 35 | 28 | 13 | 70 | 66 | 84 | 54 | 434 | 7:01 |
| 39 | VizMiz | 50 | 45 | 74 | 34 | 15 | -34 | 83 | 32 | 28 | 0 | 327 | 4:52 |
| 40 | Ž&Co | 55 | 34 | 65 | 25 | 49 | -60 | 40 | 15 | 39 | 47 | 309 | 3:48 |
| 41 | GURĶĒNI | 53 | 25 | 57 | 40 | 53 | -30 | 43 | 26 | 0 | 28 | 295 | 5:11 |
Prātotavas 1 gada jubilejas spēle
17.10.2026 · 🏆 Priecīgie Zirnīši
Raundi: 1. Daudz laimes, Prātotava! · 2. Notikumi Latvijā · 3. Fakti par naudu · 4. Brainrot · 5. Okšķerēšanās Google meklējumu vēsturē · 6. Filmu emocijzīmju detektīvi · 7. Atpazīsti filmu pēc attēla · 8. Vai atceries šo? · 9. Animācijas filmas ikonās · 10. Google atsauksmju detektīvi · 11. Attēlu tuvplāni · 12. Atpazīsti dziesmu pēc attēla · 13. Nokia 3310 dziesmas · 14. Latviešu mūzika · 15. Ārzemju mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Priecīgie Zirnīši | 54 | 148 | 172 | 153 | 132 | 102 | 166 | 160 | 168 | 66 | 111 | 82 | 36 | 34 | 88 | 1672 | 7:18 |
| 🥈 | Rexis&co | 65 | 153 | 174 | 114 | 65 | 155 | 105 | 113 | 167 | 123 | 2 | 103 | 57 | 154 | 108 | 1658 | 6:45 |
| 🥉 | Min un medī | 46 | 144 | 163 | 141 | 107 | 106 | 87 | 159 | 141 | 74 | 30 | 91 | 70 | 156 | 103 | 1618 | 9:10 |
| 4 | G.O.A.T. | 58 | 89 | 62 | 135 | 82 | 151 | 123 | 151 | 160 | 112 | 40 | 98 | 83 | 143 | 119 | 1606 | 10:50 |
| 5 | ExKxK | 73 | 136 | 159 | 146 | 126 | 79 | 119 | 138 | 165 | 101 | 37 | 57 | 114 | 88 | 63 | 1601 | 10:11 |
| 6 | M&M | 45 | 107 | 85 | 96 | 104 | 97 | 150 | 129 | 171 | 99 | 47 | 133 | 91 | 114 | 123 | 1591 | 9:40 |
| 7 | Vombati | 69 | 122 | 86 | 10 | 124 | 155 | 130 | 128 | 167 | 98 | 34 | 95 | 103 | 131 | 120 | 1572 | 8:01 |
| 8 | Sergejs | 69 | 132 | 111 | 130 | 112 | 158 | 116 | 130 | 162 | 81 | 53 | 79 | 55 | 113 | 69 | 1570 | 10:40 |
| 9 | Žīdu Kantoris | 50 | 141 | 42 | 108 | 74 | 155 | 166 | 101 | 167 | 84 | 67 | 99 | 111 | 107 | 90 | 1562 | 8:19 |
| 10 | BĀRDAS | 97 | 136 | 47 | 95 | 125 | 107 | 159 | 149 | 170 | 131 | 22 | 51 | 44 | 121 | 90 | 1544 | 7:05 |
| 11 | Skrūves un dībeļi | 43 | 148 | 136 | 148 | 128 | 103 | 92 | 116 | 153 | 100 | 34 | 84 | 39 | 79 | 109 | 1512 | 10:06 |
| 12 | Trīs ar astīti | 61 | 150 | 135 | 144 | 55 | 136 | 121 | 143 | 163 | 88 | 90 | 72 | 9 | 76 | 54 | 1497 | 11:18 |
| 13 | DRAUGU ZIEDS | 17 | 79 | 100 | 98 | 108 | 135 | 95 | 166 | 163 | 84 | 21 | 75 | 116 | 109 | 121 | 1487 | 11:30 |
| 14 | Es zinu visas atbildes | 13 | 93 | 138 | 145 | 107 | 94 | 109 | 134 | 154 | 94 | 62 | 48 | 89 | 135 | 66 | 1481 | 10:26 |
| 15 | Dzintaras Čīčas | 23 | 93 | 176 | 140 | 164 | 93 | 169 | 93 | 161 | 78 | 40 | 29 | 3 | 112 | 104 | 1478 | 8:48 |
| 16 | Izstabas Tempratūras IQ | 77 | 107 | 51 | 110 | 142 | 164 | 111 | 109 | 171 | 98 | 14 | 53 | 65 | 60 | 121 | 1453 | 5:54 |
