2. sezonas rezultāti
Kārtas: 1. kārta · 2. kārta · 3. kārta · 4. kārta · 5. kārta · 6. kārta · 7. kārta · 8. kārta
2. sezonas 1. kārta
09.01.2026 · 🏆 Man i vienalg'
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Šerloks Holmss · 3. Videospēles · 4. Kura pirmā/pēdējā? · 5. Seriālu ievaddziesmas · 6. Jautājumi par mūziku · 7. Pilis Latvijā · 8. Jaunvārdi · 9. Atšifrē skaitli · 10. Mūzikas raunds
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Man i vienalg' | 152 | 156 | 161 | 146 | 103 | 153 | 132 | 74 | 169 | 69 | 1315 | 5:48 |
| 🥈 | ĶĪŠEZERA MALIŅĀ ❤️ | 163 | 141 | 137 | 91 | 56 | 92 | 123 | 120 | 162 | 92 | 1177 | 6:05 |
| 🥉 | VECIE KAPI | 130 | 81 | 107 | 49 | 125 | 44 | 162 | 105 | 137 | 98 | 1038 | 6:27 |
| 4 | ExK | 116 | 107 | 151 | 72 | 115 | 41 | 156 | 72 | 108 | 83 | 1021 | 5:50 |
| 5 | Sniegs | 164 | 147 | 134 | 71 | 65 | 40 | 105 | 92 | 109 | 87 | 1014 | 5:51 |
| 6 | Alfisti | 164 | 115 | 113 | 72 | 81 | 38 | 148 | 95 | 117 | 58 | 1001 | 8:30 |
| 7 | Annas iela & Co | 125 | 100 | 103 | 41 | 106 | 26 | 154 | 126 | 149 | 69 | 999 | 7:31 |
| 8 | Strazdi ķirsī | 141 | 109 | 81 | 43 | 118 | 51 | 152 | 75 | 99 | 106 | 975 | 8:29 |
| 9 | SILKITES | 154 | 92 | 105 | 64 | 101 | -3 | 116 | 80 | 134 | 99 | 942 | 4:18 |
| 10 | Priecīgie Zirnīši | 128 | 121 | 127 | 25 | 94 | 37 | 162 | 58 | 141 | 47 | 940 | 6:00 |
| 11 | Kaķīša plikpēdiņas | 127 | 98 | 89 | 67 | 90 | 11 | 133 | 138 | 128 | 56 | 937 | 8:07 |
| 12 | Mammas Spagetti | 115 | 67 | 109 | 42 | 95 | 32 | 155 | 76 | 156 | 78 | 925 | 8:32 |
| 13 | Mēnestiņš Čigāniņš | 133 | 35 | 91 | 81 | 54 | 107 | 96 | 116 | 128 | 83 | 924 | 6:39 |
| 14 | Čības | 145 | 66 | 143 | 36 | 80 | 66 | 130 | 98 | 116 | 37 | 917 | 7:49 |
| 15 | Seši vienā | 116 | 70 | 88 | 42 | 83 | 78 | 137 | 128 | 131 | 37 | 910 | 7:33 |
| 16 | Twister&Dobby | 162 | 28 | 113 | 66 | 108 | 30 | 110 | 91 | 121 | 65 | 894 | 4:18 |
| 17 | Tas viss ir manā galvā | 137 | 70 | 57 | 73 | 80 | 50 | 115 | 93 | 105 | 80 | 860 | 7:34 |
| 18 | Mazulīši | 141 | 78 | 102 | 17 | 106 | 20 | 107 | 79 | 121 | 66 | 837 | 9:21 |
| 19 | Olmerpro | 79 | 119 | 96 | 41 | 104 | 27 | 142 | 85 | 109 | 33 | 835 | 8:39 |
| 20 | Bīstamie knābīši | 86 | 60 | 128 | 74 | 99 | 31 | 28 | 94 | 145 | 75 | 820 | 6:30 |
| 21 | Trīs ar astīti | 22 | 103 | 128 | 73 | 102 | 19 | 119 | 67 | 135 | 51 | 819 | 10:55 |
| 22 | DEJU KOPA PŪTIENIŅŠ | 96 | 112 | 75 | 25 | 95 | 32 | 151 | 76 | 90 | 61 | 813 | 8:17 |
| 23 | STŪRĪŠI | 162 | 53 | 78 | 25 | 93 | 24 | 152 | 101 | 101 | 20 | 809 | 7:16 |
| 24 | MIMĪ | 119 | 30 | 118 | 48 | 107 | 47 | 105 | 79 | 90 | 66 | 809 | 7:32 |
| 25 | Gada dzīvnieks | 104 | 69 | 100 | 95 | 120 | -22 | 98 | 98 | 131 | 14 | 807 | 4:00 |
| 26 | Vilkoga | 94 | 44 | 125 | 141 | 0 | 93 | 104 | 61 | 115 | 22 | 799 | 6:27 |
| 27 | Vitrupe | 128 | 19 | 104 | 53 | 58 | 22 | 115 | 114 | 156 | 29 | 798 | 6:31 |
| 28 | Vienītī | 166 | 42 | 137 | 99 | 51 | 70 | 49 | 103 | 48 | 31 | 796 | 8:50 |
| 29 | Jupiters | 107 | 46 | 138 | 94 | 68 | 41 | 0 | 99 | 134 | 65 | 792 | 3:36 |
| 30 | Faktu Mednieki | 91 | 84 | 79 | 41 | 112 | 36 | 133 | 67 | 78 | 28 | 749 | 8:34 |
| 31 | GarGamels | 111 | 47 | 33 | 54 | 83 | 47 | 119 | 67 | 79 | 85 | 725 | 8:55 |
| 32 | Salacas Banāni | 97 | 29 | 76 | 42 | 97 | 76 | 83 | 80 | 65 | 77 | 722 | 2:30 |
| 33 | The Millers | 104 | 19 | 56 | 100 | 55 | 4 | 140 | 93 | 64 | 83 | 718 | 5:07 |
| 34 | Kalnieki | 83 | 42 | 72 | 45 | 25 | 49 | 85 | 92 | 122 | 60 | 675 | 7:44 |
| 35 | Vecie ērmi | 127 | 34 | 56 | 48 | 80 | 15 | 129 | 80 | 51 | 29 | 649 | 8:21 |
| 36 | Olivers | 105 | 23 | 35 | 94 | 40 | 34 | 104 | 77 | 85 | 46 | 643 | 9:14 |
| 37 | komanda | 98 | 99 | 53 | 58 | 65 | -32 | 86 | 75 | 96 | 39 | 637 | 7:31 |
| 38 | BeSiJa | 130 | 27 | 69 | 0 | 100 | 35 | 123 | 36 | 36 | 61 | 617 | 7:12 |
| 39 | Kūmiņi | 125 | 68 | 25 | 38 | 35 | 44 | 79 | 52 | 115 | 34 | 615 | 5:45 |
| 40 | Slapjie Bandīti | 93 | 48 | 54 | 19 | 70 | 18 | 96 | 104 | 79 | 22 | 603 | 4:38 |
| 41 | Ciema Piciņas | 75 | 55 | 77 | 36 | 12 | -8 | 93 | 104 | 77 | 74 | 595 | 7:00 |
| 42 | Vaveres iela | 112 | 23 | 46 | 22 | 73 | -2 | 80 | 71 | 120 | 25 | 570 | 3:25 |
| 43 | Lote&co | 135 | 48 | 53 | 31 | 33 | 12 | 81 | 97 | 46 | 18 | 554 | 3:32 |
| 44 | VizMiz | 49 | 0 | 49 | 57 | 78 | 13 | 35 | 50 | 81 | 79 | 491 | 7:48 |
| 45 | User | 97 | 35 | 27 | 5 | 47 | -1 | 67 | 56 | 96 | 48 | 477 | 7:44 |
2. sezonas 2. kārta
23.01.2026 · 🏆 Man i vienalg'1
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Dvīņi · 3. Horoskopi · 4. Zaļš · 5. Pica · 6. Dinozauri · 7. Leģendas un mīti · 8. 80. gadi Latvijā · 9. Viduslaiki · 10. Mūzikas raunds
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Man i vienalg'1 | 139 | 158 | 174 | 160 | 130 | 110 | 156 | 159 | 158 | 104 | 1448 | 3:42 |
| 🥈 | Sniegs | 150 | 81 | 104 | 134 | 159 | 145 | 149 | 124 | 90 | 121 | 1257 | 5:39 |
| 🥉 | Mammas Spagetti | 101 | 133 | 121 | 148 | 136 | 144 | 136 | 118 | 112 | 90 | 1239 | 7:01 |
| 4 | Annas iela & Co | 117 | 90 | 153 | 130 | 138 | 138 | 124 | 159 | 69 | 103 | 1221 | 7:18 |
| 5 | DEJU KOPA PŪTIENIŅŠ | 75 | 80 | 147 | 143 | 123 | 148 | 133 | 165 | 125 | 80 | 1219 | 5:11 |
| 6 | VECIE KAPI | 101 | 89 | 124 | 160 | 67 | 160 | 120 | 168 | 102 | 118 | 1209 | 6:29 |
| 7 | Priecīgie Zirnīši | 108 | 115 | 168 | 121 | 102 | 126 | 109 | 117 | 122 | 70 | 1158 | 6:14 |
| 8 | Trīs ar astīti | 51 | 108 | 112 | 134 | 124 | 143 | 121 | 99 | 146 | 90 | 1128 | 7:18 |
| 9 | LIEPZARI | 130 | 100 | 114 | 150 | 87 | 94 | 93 | 144 | 80 | 133 | 1125 | 6:38 |
| 10 | Mazulīši | 102 | 66 | 127 | 145 | 91 | 111 | 130 | 121 | 102 | 97 | 1092 | 9:31 |
| 11 | Seši vienā | 114 | 101 | 104 | 136 | 81 | 125 | 97 | 136 | 122 | 66 | 1082 | 9:01 |
| 12 | ExK | 110 | 134 | 77 | 141 | 113 | 85 | 127 | 55 | 153 | 86 | 1081 | 7:35 |
| 13 | Strazdi ķirsī | 145 | 87 | 111 | 137 | 90 | 93 | 116 | 124 | 77 | 88 | 1068 | 6:58 |
| 14 | Mūžīgās karbonādes | 93 | 95 | 120 | 108 | 115 | 63 | 105 | 117 | 104 | 144 | 1064 | 7:04 |
| 15 | Vismaz ne pēdējie | 124 | 74 | 75 | 138 | 128 | 138 | 100 | 98 | 84 | 103 | 1062 | 8:37 |
| 16 | Čības | 96 | 80 | 99 | 106 | 102 | 128 | 79 | 119 | 91 | 103 | 1003 | 9:34 |
| 17 | Faktu Mednieki | 43 | 53 | 129 | 109 | 98 | 138 | 107 | 112 | 117 | 74 | 980 | 10:39 |
| 18 | 4M | 126 | 75 | 92 | 80 | 55 | 103 | 88 | 167 | 76 | 101 | 963 | 7:27 |
| 19 | Alfisti | 136 | 47 | 97 | 112 | 113 | 70 | 93 | 105 | 56 | 96 | 925 | 10:42 |
| 20 | Gada dzīvnieks | 105 | 86 | 84 | 130 | 77 | 100 | 96 | 47 | 133 | 65 | 923 | 4:30 |
| 21 | kovbojs kapibara | 134 | 131 | 22 | 77 | 55 | 50 | 130 | 96 | 128 | 93 | 916 | 2:52 |
| 22 | Sensi | 89 | 14 | 119 | 126 | 84 | 115 | 127 | 61 | 119 | 62 | 916 | 8:55 |
| 23 | Kaķīša plikpēdiņas | 91 | 64 | 64 | 45 | 153 | 97 | 111 | 112 | 88 | 89 | 914 | 9:47 |
| 24 | Mcastle | 110 | 72 | 166 | 99 | 68 | -2 | 55 | 142 | 77 | 101 | 888 | 4:20 |
| 25 | Elmāri | 86 | 42 | 96 | 68 | 94 | 119 | 62 | 124 | 65 | 107 | 863 | 8:14 |
| 26 | Peļuki | 137 | 30 | 49 | 85 | 99 | 73 | 112 | 93 | 96 | 76 | 850 | 8:39 |
| 27 | Skābs Krējums | 106 | 96 | 26 | 85 | 136 | 79 | 61 | 54 | 70 | 115 | 828 | 4:51 |
| 28 | rugaji | 134 | 45 | 76 | 57 | 124 | 62 | 97 | 110 | 58 | 62 | 825 | 6:55 |
| 29 | SILKITES | 77 | 95 | 99 | 71 | 73 | 101 | 47 | 75 | 95 | 90 | 823 | 4:47 |
| 30 | WinWin | 32 | 4 | 91 | 112 | 101 | 121 | 98 | 70 | 103 | 60 | 792 | 7:52 |
| 31 | Jupiters | 118 | 50 | 27 | 101 | 107 | 61 | 84 | 45 | 117 | 72 | 782 | 3:18 |
| 32 | Slapjie Bandīti | 83 | 71 | 34 | 133 | 27 | 144 | 62 | 112 | 78 | 28 | 772 | 4:11 |
| 33 | Rezerves Smadzenes | 127 | 56 | 60 | 134 | 81 | 42 | 54 | 62 | 68 | 88 | 772 | 11:10 |
| 34 | GarGamels | 92 | 55 | 54 | 65 | 75 | 75 | 64 | 119 | 86 | 85 | 770 | 9:51 |
| 35 | Mēnestiņš Čigāniņš | 83 | 83 | 67 | 68 | 71 | 32 | 46 | 100 | 89 | 110 | 749 | 5:59 |
| 36 | Mežāži+svari | 83 | 68 | 93 | 103 | 82 | -24 | 43 | 91 | 86 | 117 | 742 | 4:28 |
| 37 | Dīvas | 104 | 28 | 79 | 100 | 75 | 42 | 49 | 64 | 105 | 78 | 724 | 8:33 |
| 38 | Zaļā 10 | 133 | 55 | 46 | 92 | 58 | 39 | 71 | 64 | 81 | 82 | 721 | 4:21 |
| 39 | Fuze | 148 | 47 | 52 | 73 | 82 | 6 | 74 | 74 | 98 | 63 | 717 | 3:21 |
| 40 | P10 | 100 | 28 | 47 | 97 | 55 | 66 | 0 | 136 | 81 | 107 | 717 | 6:09 |
| 41 | BeSiJa | 90 | 31 | 42 | 54 | 99 | 33 | 71 | 106 | 86 | 91 | 703 | 7:35 |
| 42 | krems gang | 108 | 83 | 0 | 137 | 86 | -23 | 0 | 87 | 83 | 141 | 702 | 3:00 |
| 43 | komanda | 97 | 89 | 89 | 84 | 66 | -55 | 58 | 93 | 89 | 89 | 699 | 6:08 |
| 44 | Vitrupe | 99 | 57 | 49 | 81 | 76 | 29 | 85 | 70 | 72 | 62 | 680 | 7:22 |
| 45 | Smilšu rukši | 105 | 36 | 97 | 53 | 50 | 44 | 13 | 60 | 90 | 120 | 668 | 6:59 |
| 46 | Terciesi | 84 | 79 | 110 | 82 | 42 | 15 | 34 | 56 | 63 | 92 | 657 | 4:56 |
| 47 | M&M | 50 | 21 | 98 | 72 | 47 | 52 | 92 | 129 | 30 | 65 | 656 | 6:03 |
| 48 | VizMiz | 86 | 13 | 60 | 59 | 89 | 64 | 38 | 67 | 60 | 113 | 649 | 6:59 |
| 49 | Brenguļi | 98 | 51 | 56 | 61 | 37 | 68 | 82 | 57 | 79 | 44 | 633 | 4:54 |
| 50 | A? | 79 | 57 | 64 | 27 | 78 | 34 | 87 | 51 | 64 | 82 | 623 | 7:52 |
| 51 | Lieliskie no Liepājas | 104 | 20 | 62 | 23 | 27 | 116 | 4 | 81 | 90 | 51 | 578 | 4:53 |
| 52 | JK.LO | 95 | 0 | 0 | 91 | 55 | 101 | 42 | 23 | 83 | 21 | 511 | 2:29 |
| 53 | BLEIKŠI | 51 | 6 | 81 | 56 | 54 | -27 | 26 | 89 | 97 | 20 | 453 | 4:15 |
| 54 | Gurķēni | 50 | 26 | 53 | 64 | 92 | 36 | 45 | 15 | 31 | 11 | 423 | 5:59 |
| 55 | Cempu beibes | 99 | 20 | 28 | 48 | 10 | -72 | 2 | 109 | 112 | 41 | 397 | 5:16 |
2. sezonas 3. kārta
06.02.2026 · 🏆 Man i vienalg'
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Sarkans · 3. Atklājumi · 4. Senā Grieķija · 5. Izgudrojumi · 6. Eksotiskie augļi · 7. Valstis pēc kontūras · 8. Dzīvnieku valsts supervaroņi · 9. Deviņdesmitie · 10. Mūzikas raunds
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Man i vienalg' | 133 | 167 | 148 | 168 | 139 | 163 | 169 | 159 | 132 | 92 | 1470 | 4:07 |
| 🥈 | Matu vēji | 171 | 138 | 132 | 156 | 94 | 157 | 173 | 121 | 162 | 123 | 1427 | 5:57 |
| 🥉 | Sniegs | 165 | 159 | 98 | 130 | 132 | 156 | 168 | 106 | 134 | 97 | 1345 | 3:25 |
| 4 | STŪRĪŠI | 122 | 104 | 152 | 137 | 120 | 159 | 172 | 101 | 156 | 59 | 1282 | 5:37 |
| 5 | Seši vienā | 125 | 145 | 158 | 160 | 59 | 131 | 170 | 83 | 136 | 92 | 1259 | 6:09 |
| 6 | ExKxK | 26 | 153 | 137 | 173 | 143 | 137 | 157 | 135 | 114 | 64 | 1239 | 3:02 |
| 7 | Mammas Spagetti | 110 | 151 | 96 | 121 | 120 | 124 | 158 | 117 | 159 | 78 | 1234 | 5:55 |
| 8 | VECIE KAPI | 131 | 158 | 91 | 143 | 28 | 151 | 155 | 110 | 134 | 128 | 1229 | 5:35 |
| 9 | Līvu sēta Pitragā | 156 | 81 | 96 | 117 | 97 | 82 | 167 | 152 | 163 | 73 | 1184 | 7:54 |
| 10 | PAGASTMĀJA | 140 | 143 | 66 | 127 | 51 | 157 | 171 | 112 | 104 | 95 | 1166 | 7:06 |
| 11 | HipotēzeUnMajonēze | 155 | 132 | 133 | 111 | 79 | 119 | 137 | 44 | 127 | 103 | 1140 | 6:06 |
| 12 | Strazdi ķirsī | 116 | 143 | 64 | 132 | 68 | 152 | 168 | 57 | 137 | 94 | 1131 | 6:14 |
| 13 | Čības | 107 | 122 | 63 | 132 | 138 | 131 | 137 | 91 | 130 | 75 | 1126 | 6:16 |
| 14 | Priecīgie Zirnīši | 124 | 137 | 106 | 118 | 60 | 138 | 172 | 86 | 119 | 53 | 1113 | 5:05 |
| 15 | Slepenajs aģents Jay Obers | 103 | 147 | 118 | 134 | 121 | 84 | 157 | 52 | 137 | 58 | 1111 | 4:00 |
| 16 | MIMĪ | 104 | 140 | 129 | 108 | 46 | 85 | 155 | 46 | 156 | 123 | 1092 | 5:34 |
| 17 | Annas iela & Co | 99 | 141 | 111 | 125 | 75 | 137 | 99 | 65 | 91 | 93 | 1036 | 8:02 |
| 18 | Trīs ar astīti | 110 | 111 | 97 | 140 | 106 | 85 | 110 | 82 | 142 | 21 | 1004 | 7:31 |
| 19 | GarGamels | 126 | 122 | 101 | 77 | 39 | 147 | 165 | 44 | 126 | 42 | 989 | 7:33 |
| 20 | Alfisti | 139 | 128 | 62 | 103 | 56 | 86 | 137 | 90 | 124 | 62 | 987 | 7:41 |
| 21 | Mazulīši | 82 | 84 | 109 | 108 | 115 | 102 | 103 | 136 | 95 | 49 | 983 | 7:54 |
| 22 | Faktu Mednieki | 97 | 104 | 100 | 131 | 31 | 146 | 151 | 50 | 115 | 51 | 976 | 8:43 |
| 23 | Kaķīša plikpēdiņas | 93 | 129 | 56 | 104 | 61 | 139 | 133 | 74 | 115 | 55 | 959 | 8:01 |
| 24 | Vitrupe | 67 | 105 | 90 | 104 | 57 | 37 | 167 | 74 | 128 | 77 | 906 | 7:31 |
| 25 | Bidzzii penthouse | 100 | 86 | 55 | 82 | 35 | 94 | 148 | 70 | 112 | 87 | 869 | 6:08 |
| 26 | BeSiJa | 94 | 121 | 42 | 85 | 50 | 96 | 161 | 52 | 82 | 84 | 867 | 5:08 |
| 27 | Mēnestiņš Čigāniņš | 130 | 122 | 96 | 88 | 32 | -64 | 107 | 83 | 156 | 86 | 836 | 4:12 |
| 28 | Lībiešu kompānija | 78 | 159 | 96 | 81 | 44 | 59 | 96 | 70 | 45 | 105 | 833 | 4:45 |
| 29 | Dīvas | 59 | 95 | 56 | 77 | 42 | 26 | 164 | 88 | 148 | 55 | 810 | 4:06 |
| 30 | Varbūt braucam | 52 | 118 | 64 | 69 | 23 | 150 | 146 | 63 | 82 | 32 | 799 | 6:17 |
| 31 | The Millers | 23 | 61 | 91 | 108 | 65 | 125 | 94 | 53 | 91 | 88 | 799 | 7:45 |
| 32 | Smilšu rukši | 103 | 155 | 72 | 100 | 41 | 75 | 48 | 80 | 65 | 58 | 797 | 4:45 |
| 33 | WinWin | 49 | 89 | 59 | 109 | 53 | 79 | 106 | 74 | 124 | 37 | 779 | 11:36 |
| 34 | M&M | 47 | 109 | 34 | 57 | 28 | 120 | 99 | 80 | 99 | 94 | 767 | 4:51 |
| 35 | Lote&co | 106 | 123 | 98 | 75 | 0 | 17 | 131 | 52 | 75 | 71 | 748 | 3:42 |
| 36 | Žurku banda | 119 | 54 | 42 | 113 | 64 | 78 | 40 | 85 | 79 | 63 | 737 | 5:23 |
| 37 | Kūmiņi | 99 | 101 | 14 | 77 | 45 | 116 | 61 | 44 | 113 | 66 | 736 | 5:42 |
| 38 | GandrīzZināju | 38 | 155 | 34 | 80 | 25 | 77 | 36 | 50 | 100 | 95 | 690 | 4:27 |
| 39 | Mazais Kaķis | 24 | 128 | 128 | 137 | 26 | -27 | 57 | 56 | 81 | 0 | 677 | 3:59 |
| 40 | Jupiters | 0 | 50 | 77 | 54 | 80 | 82 | 157 | 0 | 82 | 88 | 670 | 2:36 |
| 41 | Slapjie Bandīti | 52 | 71 | 70 | 87 | 42 | 34 | 113 | 57 | 82 | 37 | 645 | 4:17 |
| 42 | Draiskās Pātagas | 66 | 59 | 69 | 82 | 43 | 76 | 24 | 39 | 81 | 97 | 636 | 4:42 |
| 43 | Dora | 90 | 75 | 46 | 50 | 19 | 74 | 51 | 75 | 77 | 76 | 633 | 4:12 |
| 44 | Pāri kalniem un bērziem | 0 | 67 | 20 | 27 | 60 | 110 | 87 | 84 | 101 | 61 | 617 | 10:16 |
| 45 | A? | 0 | 79 | 33 | 10 | 56 | 52 | 162 | 36 | 50 | 61 | 539 | 7:34 |
| 46 | Gurķēni | 20 | 85 | 24 | 47 | 26 | 71 | 24 | 39 | 77 | 66 | 479 | 7:13 |
2. sezonas 4. kārta
20.02.2026 · 🏆 Sniegs
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Melns · 3. Kura pirmā/pēdējā? · 4. Muižas Latvijā · 5. Ceļazīmes · 6. Vecvārdi · 7. Dārgakmeņi · 8. Ziemas olimpiskās spēles · 9. Joga · 10. Mūzikas raunds
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sniegs | 132 | 158 | 133 | 139 | 81 | 166 | 165 | 106 | 145 | 95 | 1320 | 4:39 |
| 🥈 | VECIE KAPI | 163 | 142 | 33 | 175 | 159 | 97 | 138 | 142 | 80 | 136 | 1265 | 4:50 |
| 🥉 | ExKxK | 105 | 166 | 98 | 151 | 120 | 74 | 154 | 112 | 136 | 128 | 1244 | 4:45 |
| 4 | Bezkaunīgie putni | 148 | 166 | 83 | 131 | 159 | 91 | 146 | 92 | 115 | 109 | 1240 | 6:40 |
| 5 | Matu vēji | 130 | 154 | 30 | 134 | 151 | 150 | 149 | 126 | 98 | 115 | 1237 | 7:48 |
| 6 | Strazdi ķirsī | 134 | 130 | 69 | 146 | 118 | 102 | 156 | 146 | 121 | 103 | 1225 | 6:37 |
| 7 | Mūžīgās karbonādes | 116 | 122 | 59 | 119 | 97 | 151 | 123 | 149 | 136 | 128 | 1200 | 7:00 |
| 8 | Man i vienalg' | 129 | 138 | 142 | 120 | 101 | 74 | 135 | 84 | 139 | 134 | 1196 | 3:39 |
| 9 | Bulkvedis Priedis | 108 | 153 | 127 | 154 | 124 | 98 | 152 | 124 | 43 | 109 | 1192 | 5:50 |
| 10 | Kiš Miš bez rozīnēm | 119 | 127 | 100 | 123 | 95 | 141 | 132 | 80 | 122 | 131 | 1170 | 6:10 |
| 11 | KK | 132 | 125 | 26 | 166 | 137 | 91 | 126 | 113 | 98 | 131 | 1145 | 6:50 |
| 12 | Bruno Snickers | 120 | 120 | 93 | 109 | 121 | 51 | 163 | 129 | 149 | 87 | 1142 | 5:36 |
| 13 | Vircavas Terase | 120 | 129 | 77 | 156 | 130 | 79 | 130 | 94 | 97 | 118 | 1130 | 8:23 |
| 14 | Čības | 118 | 143 | 83 | 151 | 135 | 60 | 156 | 76 | 77 | 127 | 1126 | 6:05 |
| 15 | Annas iela & Co | 134 | 135 | 34 | 141 | 158 | 106 | 109 | 104 | 69 | 108 | 1098 | 8:46 |
| 16 | Ātrais pirts variants | 167 | 130 | 78 | 94 | 141 | 86 | 123 | 73 | 89 | 103 | 1084 | 5:12 |
| 17 | EstiPois | 162 | 125 | 67 | 46 | 132 | 94 | 132 | 129 | 69 | 117 | 1073 | 7:34 |
| 18 | Priecīgie Zirnīši | 133 | 143 | 73 | 152 | 139 | 106 | 95 | 50 | 90 | 90 | 1071 | 4:31 |
| 19 | Seši vienā | 111 | 151 | 98 | 80 | 151 | 125 | 115 | 63 | 73 | 98 | 1065 | 6:08 |
| 20 | GarGamels | 89 | 121 | 67 | 161 | 77 | 113 | 116 | 140 | 52 | 125 | 1061 | 6:50 |
| 21 | HipotēzeUnMajonēze | 148 | 105 | 66 | 126 | 128 | -9 | 149 | 134 | 114 | 84 | 1045 | 4:39 |
| 22 | Vitrupe | 125 | 135 | 64 | 71 | 108 | 80 | 156 | 94 | 103 | 109 | 1045 | 6:19 |
| 23 | STŪRĪŠI | 148 | 142 | 51 | 128 | 166 | 32 | 138 | 138 | 36 | 52 | 1031 | 6:06 |
| 24 | Glumie stabi | 121 | 135 | 69 | 65 | 98 | 62 | 141 | 100 | 95 | 118 | 1004 | 7:01 |
| 25 | Mazulīši | 128 | 145 | 106 | 118 | 101 | 3 | 121 | 132 | 89 | 38 | 981 | 8:21 |
| 26 | Factual Mednieki | 159 | 100 | 6 | 147 | 149 | 73 | 125 | 95 | 72 | 33 | 959 | 8:06 |
| 27 | ZELTĪTES | 120 | 119 | 16 | 160 | 64 | 110 | 108 | 57 | 56 | 119 | 929 | 7:51 |
| 28 | Gada dzīvnieks | 151 | 133 | 67 | 0 | 116 | 50 | 159 | 71 | 62 | 109 | 918 | 4:58 |
| 29 | M&M | 144 | 108 | 25 | 46 | 109 | 131 | 146 | 72 | 23 | 104 | 908 | 6:43 |
| 30 | Salacas Banāni | 110 | 139 | 92 | 82 | 101 | 32 | 115 | 83 | 23 | 126 | 903 | 3:07 |
| 31 | Alfisti | 155 | 100 | 76 | 48 | 132 | -56 | 99 | 126 | 62 | 152 | 894 | 7:21 |
| 32 | Twister&Dobby | 113 | 106 | 65 | 66 | 79 | 8 | 137 | 137 | 52 | 118 | 881 | 2:57 |
| 33 | Trīs ar astīti | 72 | 137 | 108 | 26 | 112 | 42 | 141 | 86 | 98 | 54 | 876 | 6:34 |
| 34 | SILKITES | 87 | 104 | 67 | 56 | 125 | 9 | 133 | 58 | 96 | 119 | 854 | 2:32 |
| 35 | BeSiJa | 111 | 127 | 28 | 87 | 125 | 99 | 99 | 82 | 34 | 57 | 849 | 7:27 |
| 36 | PUMKRIŠMĀRA | 48 | 116 | 30 | 64 | 69 | 95 | 139 | 113 | 99 | 63 | 836 | 8:38 |
| 37 | Draiskās pātagas | 130 | 76 | 15 | 55 | 83 | 56 | 123 | 104 | 93 | 91 | 826 | 7:31 |
| 38 | Mammas Spagetti | 138 | 127 | 22 | 29 | 81 | 45 | 153 | 40 | 41 | 101 | 777 | 7:09 |
| 39 | Mēnestiņš Čigāniņš | 89 | 130 | 44 | 30 | 98 | 39 | 85 | 129 | 48 | 62 | 754 | 7:59 |
| 40 | Best squad | 135 | 107 | 52 | 70 | 68 | -8 | 82 | 104 | 37 | 106 | 753 | 4:22 |
| 41 | Bidzzii penthouse | 118 | 92 | 4 | 81 | 48 | 45 | 107 | 74 | 50 | 65 | 684 | 7:37 |
| 42 | A? | 106 | 102 | 24 | 25 | 156 | 0 | 89 | 27 | 13 | 91 | 633 | 3:54 |
| 43 | GURĶĒNI | 80 | 49 | 7 | 43 | 103 | 0 | 84 | 56 | 8 | 54 | 484 | 5:14 |
| 44 | Gurķu Famīlijs | 125 | 53 | 7 | 44 | 58 | -19 | 28 | 26 | 0 | 24 | 346 | 5:47 |
2. sezonas 5. kārta
06.03.2026 · 🏆 Man i vienalg'
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Zils · 3. Augi · 4. Astronomija · 5. Noziedzinieki · 6. Bērnības foto · 7. Skaitļu kārta · 8. Senā Ēģipte · 9. Bērnu dziesmas · 10. Mūzikas raunds
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Man i vienalg' | 157 | 165 | 166 | 184 | 165 | 165 | 172 | 158 | 52 | 62 | 1446 | 3:06 |
| 🥈 | Bulkvedis Priedis | 104 | 128 | 154 | 169 | 155 | 156 | 143 | 139 | 79 | 141 | 1368 | 4:22 |
| 🥉 | Sniegs | 150 | 138 | 159 | 159 | 145 | 80 | 173 | 137 | 77 | 96 | 1314 | 3:45 |
| 4 | ExKxK | 138 | 154 | 99 | 135 | 145 | 135 | 110 | 149 | 83 | 121 | 1269 | 4:49 |
