1. sezonas rezultāti
Kārtas: 1. kārta · 2. kārta · 3. kārta · 4. kārta · 5. kārta · 6. kārta · 7. kārta · 8. kārta
1. sezonas 1. kārta
10.10.2025 · 🏆 Twister&Dobby
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Kurš gads? · 3. Latvijas fakti · 4. Cilvēki aiz zīmola · 5. Nosauc valsti, kurā uzņemts šis attēls · 6. Kino fakti · 7. Muzikālās apvienības · 8. Latvijas aktieri · 9. Datorspēles · 10. Mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Twister&Dobby | 128 | 152 | 76 | 77 | 142 | 55 | 160 | 160 | 167 | 113 | 1230 | 4:01 |
| 🥈 | Briesmoņi | 96 | 158 | 138 | 91 | 165 | 71 | 140 | 144 | 99 | 98 | 1200 | 6:32 |
| 🥉 | Bulkvedis Priedis | 109 | 135 | 122 | 111 | 168 | 55 | 125 | 128 | 108 | 119 | 1180 | 5:43 |
| 4 | Intars Tusulis | 135 | 146 | 139 | 125 | 135 | 9 | 110 | 168 | 132 | 70 | 1169 | 7:52 |
| 5 | Man i vienalg’ | 103 | 106 | 119 | 77 | 149 | 65 | 149 | 153 | 162 | 85 | 1168 | 7:21 |
| 6 | Lampiņi | 106 | 119 | 136 | 77 | 161 | 81 | 144 | 144 | 157 | 30 | 1155 | 7:15 |
| 7 | Sniegs | 73 | 120 | 138 | 95 | 137 | 54 | 123 | 95 | 136 | 87 | 1058 | 6:38 |
| 8 | Zaķīši | 70 | 108 | 77 | 116 | 127 | 53 | 103 | 94 | 161 | 99 | 1008 | 4:40 |
| 9 | mimi | 100 | 120 | 114 | 75 | 110 | 53 | 122 | 86 | 165 | 57 | 1002 | 4:29 |
| 10 | SeZa | 95 | 98 | 103 | 109 | 91 | 36 | 134 | 50 | 158 | 76 | 950 | 6:29 |
| 11 | LBG | 105 | 95 | 112 | 106 | 156 | 14 | 72 | 151 | 122 | 15 | 948 | 7:18 |
| 12 | Planēta Pritons | 79 | 101 | 112 | 146 | 103 | -3 | 83 | 140 | 139 | 39 | 939 | 6:47 |
| 13 | Čības | 51 | 151 | 106 | 116 | 72 | 16 | 92 | 131 | 142 | 58 | 935 | 4:58 |
| 14 | Alfisti | 80 | 119 | 95 | 153 | 137 | -53 | 157 | 139 | 23 | 79 | 929 | 4:54 |
| 15 | Romuls un Rema | 111 | 101 | 105 | 73 | 155 | 37 | 158 | 125 | 19 | 44 | 928 | 7:05 |
| 16 | Otīlija | 102 | 112 | 126 | 49 | 83 | 42 | 154 | 56 | 128 | 66 | 918 | 5:17 |
| 17 | Tas viss ir manā galvā | 72 | 103 | 79 | 80 | 79 | 16 | 131 | 157 | 75 | 71 | 863 | 4:03 |
| 18 | Čikitas | 101 | 96 | 81 | 42 | 116 | 58 | 103 | 83 | 136 | 39 | 855 | 8:06 |
| 19 | Čučētāji | 47 | 88 | 90 | 98 | 97 | 44 | 78 | 79 | 165 | 67 | 853 | 5:44 |
| 20 | Minčukalns | 96 | 18 | 60 | 101 | 110 | 40 | 121 | 56 | 168 | 82 | 852 | 4:55 |
| 21 | Cits benzīns | 55 | 89 | 87 | 70 | 68 | 63 | 125 | 128 | 86 | 75 | 846 | 7:09 |
| 22 | Jupiters | 42 | 55 | 46 | 106 | 51 | 99 | 86 | 94 | 168 | 83 | 830 | 3:19 |
| 23 | Seši vienā | 78 | 82 | 77 | 103 | 112 | -9 | 106 | 37 | 136 | 86 | 808 | 4:37 |
| 24 | Vāveres iela | 68 | 17 | 83 | 94 | 98 | 39 | 68 | 152 | 125 | 63 | 807 | 5:31 |
| 25 | K2 | 135 | 73 | 116 | 99 | 97 | 44 | 68 | 65 | 74 | 36 | 807 | 7:10 |
| 26 | ExK | 48 | 46 | 74 | 105 | 84 | 40 | 107 | 80 | 122 | 80 | 786 | 4:08 |
| 27 | Resnie Putni | 47 | 37 | 119 | 57 | 75 | 60 | 83 | 46 | 133 | 107 | 764 | 4:40 |
| 28 | Nezinīši | 64 | 93 | 99 | 91 | 56 | 37 | 111 | 68 | 120 | 24 | 763 | 10:24 |
| 29 | Ziepniekkalna ēnas | 64 | 66 | 64 | 79 | 54 | -1 | 107 | 112 | 99 | 101 | 745 | 3:55 |
| 30 | Strazdi ķirsī | 110 | 83 | 98 | 62 | 54 | 8 | 124 | 84 | 74 | 36 | 733 | 5:14 |
| 31 | Ziem###vētku gariņi | 37 | 73 | 38 | 74 | 74 | 24 | 108 | 48 | 152 | 52 | 680 | 5:46 |
| 32 | Mazulīši | 43 | 20 | 74 | 69 | 89 | 56 | 39 | 66 | 162 | 61 | 679 | 7:30 |
| 33 | Vita un Pēteris | 31 | 96 | 99 | 80 | 73 | -41 | 90 | 66 | 124 | 29 | 647 | 7:00 |
| 34 | Vara un cinka sakausējums | 44 | 58 | 113 | 81 | 80 | -12 | 44 | 64 | 140 | 17 | 629 | 8:32 |
| 35 | Kūmiņi | 72 | 44 | 68 | 21 | 91 | 20 | 122 | 51 | 93 | 21 | 603 | 5:26 |
| 36 | Pareiza atbilde | 107 | 12 | 93 | 111 | 84 | 6 | 48 | 0 | 63 | 43 | 567 | 5:29 |
| 37 | Baltā | 73 | 42 | 55 | 43 | 47 | 14 | 69 | 115 | 25 | 58 | 541 | 3:24 |
| 38 | VizMiz | 17 | 66 | 78 | 53 | 50 | 7 | 71 | 59 | 81 | 49 | 531 | 6:24 |
| 39 | STARIŅI | 4 | 73 | 60 | 51 | 35 | 48 | 146 | 42 | 41 | 6 | 506 | 7:01 |
| 40 | Edzaa007 | 47 | 0 | 97 | 85 | 94 | -17 | 24 | 27 | 68 | 36 | 461 | 2:57 |
| 41 | GigaStamos | 23 | 84 | 51 | 113 | 73 | -26 | 23 | 42 | 42 | 17 | 442 | 3:56 |
| 42 | Rū&Mū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 21 | 52 | 15 | 176 | 2:51 |
| 43 | guest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0:07 |
1. sezonas 2. kārta
17.10.2025 · 🏆 Sniegs
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Džeimss Bonds · 3. Mitoloģija · 4. Mākslinieku īstie vārdi un uzvārdi · 5. Populāru filmu dziesmas · 6. Slaveni citāti · 7. NBA spēlētāji · 8. Patiesība vai meli · 9. Pasaulē zināmi mākslasdarbi · 10. Mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sniegs | 141 | 96 | 58 | 139 | 80 | 111 | 126 | 102 | 59 | 74 | 986 | 8:05 |
| 🥈 | Briesmoņi | 55 | 107 | 75 | 84 | 70 | 123 | 170 | 91 | 116 | 76 | 967 | 7:18 |
| 🥉 | Twister&Dobby | 87 | 101 | 40 | 125 | 65 | 55 | 97 | 112 | 125 | 107 | 914 | 4:25 |
| 4 | Man i vienalg’ | 57 | 100 | 100 | 80 | 78 | 54 | 159 | 94 | 110 | 79 | 911 | 10:32 |
| 5 | Draiskās pātagas | 65 | 132 | 79 | 97 | 96 | 46 | 91 | 88 | 136 | 57 | 887 | 8:43 |
| 6 | Trīs ar astīti | 33 | 137 | 108 | 70 | 26 | 92 | 140 | 104 | 136 | 24 | 870 | 6:23 |
| 7 | TrampaStampa | 55 | 90 | 90 | 67 | 95 | 99 | 46 | 112 | 141 | 66 | 861 | 5:21 |
| 8 | Otīlija | 78 | 112 | 85 | 58 | 64 | 107 | 57 | 105 | 135 | 48 | 849 | 8:24 |
| 9 | Trīs Austrumu gudrie | 62 | 72 | 48 | 78 | 91 | 62 | 53 | 108 | 114 | 68 | 756 | 8:58 |
| 10 | Komanda | 12 | 95 | 97 | 55 | 91 | 2 | 158 | 77 | 90 | 73 | 750 | 6:58 |
| 11 | Alfisti | 24 | 128 | 27 | 117 | 39 | 47 | 47 | 73 | 156 | 90 | 748 | 3:38 |
| 12 | Vāveres iela | 73 | 99 | 57 | 37 | 61 | 15 | 162 | 104 | 61 | 76 | 745 | 7:14 |
| 13 | Rakijs | 143 | 82 | 66 | 65 | 43 | 43 | 28 | 100 | 107 | 59 | 736 | 6:32 |
| 14 | K2 | 39 | 72 | 42 | 85 | 73 | 34 | 155 | 90 | 89 | 51 | 730 | 6:27 |
| 15 | Seši vienā | 81 | 110 | 48 | 29 | 39 | 109 | 101 | 47 | 122 | 43 | 729 | 8:10 |
| 16 | Strazdi Ķirsī1 | 88 | 91 | 83 | 54 | 78 | 50 | 62 | 76 | 93 | 51 | 726 | 7:49 |
| 17 | Ziem###vetku garini | 45 | 72 | 64 | 95 | 65 | 67 | 41 | 97 | 116 | 57 | 719 | 9:09 |
| 18 | SeZa | 57 | 130 | 69 | 25 | 42 | 84 | 111 | 87 | 84 | 18 | 707 | 6:17 |
| 19 | Es zinu visas atbildes | 76 | 52 | 31 | 75 | 66 | 40 | 95 | 91 | 74 | 90 | 690 | 8:38 |
| 20 | Hipotēze un majonēze | 47 | 93 | 22 | 92 | 90 | 46 | 117 | 55 | 56 | 70 | 688 | 9:15 |
| 21 | Vitrupe | 21 | 93 | 56 | 79 | 61 | 63 | 42 | 164 | 57 | 27 | 663 | 5:26 |
| 22 | ExK | 72 | 95 | 28 | 63 | 80 | 28 | 42 | 50 | 108 | 83 | 649 | 5:44 |
| 23 | Tas viss ir manā galvā | 50 | 51 | 72 | 81 | 39 | 7 | 46 | 56 | 111 | 119 | 632 | 4:45 |
| 24 | Kāpēc ne | 13 | 117 | 64 | 100 | 37 | 57 | 19 | 68 | 84 | 55 | 614 | 8:31 |
| 25 | Jupiters | 61 | 77 | 0 | 50 | 63 | 22 | 63 | 87 | 128 | 49 | 600 | 5:55 |
| 26 | Susurs & Dundurs | 6 | 130 | 87 | 54 | 52 | 52 | 11 | 67 | 119 | 8 | 586 | 8:37 |
| 27 | Turki | 17 | 57 | 60 | 63 | 18 | 69 | 55 | 86 | 72 | 87 | 584 | 8:04 |
| 28 | 1993 | 70 | 53 | 37 | 64 | 57 | -15 | 62 | 77 | 115 | 36 | 556 | 4:53 |
| 29 | Vara un cinka sakausējums | 77 | 86 | 103 | 48 | 24 | -3 | 12 | 85 | 105 | 10 | 547 | 7:50 |
| 30 | Mazulīši | 0 | 21 | 55 | 62 | 85 | 33 | 39 | 76 | 95 | 47 | 513 | 7:03 |
| 31 | Trivial Solution | 38 | 85 | 81 | 54 | 62 | 14 | 1 | 51 | 80 | 14 | 480 | 6:01 |
| 32 | Čības | 26 | 53 | 22 | 76 | 39 | -23 | 0 | 119 | 110 | 31 | 453 | 5:27 |
| 33 | Kūmiņi | 41 | 53 | 88 | 22 | 41 | 1 | 37 | 73 | 52 | 28 | 436 | 5:55 |
| 34 | A Shooter | 48 | 11 | 31 | 16 | 69 | 22 | 49 | 98 | 65 | 24 | 433 | 5:34 |
| 35 | GigaStamos | 33 | 72 | 39 | 26 | 23 | 29 | 50 | 52 | 69 | 36 | 429 | 4:33 |
| 36 | BeSiJa | 27 | 60 | 27 | 29 | 27 | 20 | 20 | 78 | 78 | 57 | 423 | 6:44 |
| 37 | Umņiku Brigāde | 19 | 13 | 34 | 43 | 74 | -2 | 78 | 50 | 77 | 35 | 421 | 5:53 |
| 38 | TĒRCIEŠI | 15 | 113 | 39 | 22 | 63 | 18 | 0 | 74 | 21 | 53 | 418 | 6:27 |
| 39 | DISKIUNDISKI.LV | 1 | 46 | 34 | 7 | 44 | -113 | 23 | 110 | 44 | 52 | 248 | 6:43 |
1. sezonas 3. kārta
24.10.2025 · 🏆 Briesmoņi
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Automašīnas · 3. Latvijas pilsētas · 4. POPKULTŪRA UN INTERNETA TRENDI · 5. Dziesmu kaverversijas · 6. Eirovīzija · 7. Uzņēmumu saukļi · 8. Literatūra · 9. Atpazīsti pēc attēla · 10. Mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Briesmoņi | 102 | 90 | 134 | 143 | 80 | 171 | 136 | 135 | 134 | 95 | 1220 | 5:53 |
| 🥈 | Intars Tusulis | 138 | 107 | 120 | 127 | 94 | 141 | 128 | 85 | 115 | 59 | 1114 | 6:51 |
| 🥉 | Āreče | 69 | 80 | 138 | 123 | 103 | 168 | 91 | 136 | 105 | 68 | 1081 | 4:25 |
| 4 | Sniegs | 90 | 100 | 88 | 138 | 71 | 141 | 146 | 114 | 93 | 68 | 1049 | 7:04 |
| 5 | SeZa | 105 | 76 | 60 | 145 | 85 | 132 | 151 | 96 | 43 | 85 | 978 | 7:34 |
| 6 | Es zinu visas atbildes | 121 | 55 | 78 | 85 | 76 | 108 | 121 | 79 | 148 | 76 | 947 | 7:53 |
| 7 | Silkites | 119 | 83 | 85 | 139 | 79 | 101 | 78 | 71 | 52 | 109 | 916 | 4:55 |
| 8 | Twister&Dobby | 85 | 82 | 56 | 147 | 107 | 62 | 76 | 96 | 111 | 84 | 906 | 4:29 |
| 9 | Govis | 96 | 75 | 99 | 91 | 72 | 109 | 90 | 81 | 117 | 60 | 890 | 6:33 |
| 10 | Spocinss | 109 | 64 | 140 | 48 | 70 | 136 | 115 | 100 | 38 | 56 | 876 | 7:18 |
| 11 | Alfisti | 79 | 75 | 89 | 69 | 89 | 83 | 133 | 93 | 90 | 75 | 875 | 7:05 |
| 12 | Tas viss ir manā galvā | 73 | 74 | 134 | 78 | 73 | 62 | 74 | 116 | 75 | 104 | 863 | 4:47 |
| 13 | Strazdi Ķirsī | 88 | 68 | 76 | 117 | 38 | 104 | 131 | 94 | 39 | 70 | 825 | 7:04 |
| 14 | Seši vienā | 98 | 114 | 66 | 142 | 13 | 99 | 90 | 78 | 96 | 29 | 825 | 7:15 |
| 15 | Kāpēc ne | 98 | 125 | 44 | 84 | 39 | 86 | 132 | 67 | 70 | 61 | 806 | 7:57 |
| 16 | mimi | 62 | 74 | 73 | 124 | 49 | 55 | 89 | 108 | 48 | 97 | 779 | 6:38 |
| 17 | TrampaStampa | 51 | 41 | 96 | 93 | 81 | 105 | 106 | 108 | 57 | 27 | 765 | 6:00 |
| 18 | ExK | 54 | 84 | 74 | 142 | 43 | 27 | 100 | 92 | 66 | 82 | 764 | 3:52 |
| 19 | Jupiters | 95 | 56 | 14 | 131 | 38 | 96 | 96 | 90 | 85 | 58 | 759 | 5:26 |
| 20 | Pārgauja | 52 | 35 | 82 | 146 | 73 | 72 | 76 | 104 | 83 | 28 | 751 | 4:11 |
| 21 | Matplēsis | 57 | 30 | 46 | 131 | 32 | 98 | 111 | 76 | 93 | 73 | 747 | 5:25 |
| 22 | Ziem###vētku gariņi | 57 | 42 | 58 | 130 | 51 | 98 | 132 | 62 | 74 | 33 | 737 | 7:46 |
| 23 | Čības | 83 | 39 | 46 | 115 | 27 | 125 | 116 | 89 | 67 | 20 | 727 | 8:35 |
| 24 | Vāveres iela | 100 | 50 | 78 | 113 | 32 | 69 | 109 | 90 | 36 | 46 | 723 | 7:15 |
| 25 | Komanda | 54 | 63 | 51 | 113 | 86 | 93 | 62 | 64 | 58 | 60 | 704 | 6:41 |
| 26 | BeSiJa | 72 | 20 | 39 | 96 | 31 | 100 | 122 | 114 | 41 | 64 | 699 | 6:59 |
| 27 | Umņiku Brigāde | 72 | 82 | 55 | 129 | 24 | 34 | 84 | 53 | 65 | 93 | 691 | 5:59 |
| 28 | Vitrupe | 39 | 68 | 40 | 108 | 73 | 71 | 125 | 51 | 43 | 70 | 688 | 7:23 |
| 29 | CIEMA KLUKSTES | 96 | 64 | 53 | 80 | 48 | 56 | 122 | 75 | 45 | 26 | 665 | 9:56 |
| 30 | Vara un cinka sakausējums | 79 | 30 | 100 | 91 | 5 | 43 | 120 | 103 | 66 | 22 | 659 | 8:42 |
| 31 | Trīs ar astīti | 73 | 114 | 63 | 74 | 10 | 84 | 95 | 111 | 6 | 19 | 649 | 6:44 |
| 32 | Nezinīši | 75 | 20 | 79 | 49 | 37 | 101 | 114 | 82 | 47 | 41 | 645 | 7:11 |
| 33 | Kaķpēdas Triecienvienība | 62 | 78 | 53 | 80 | 9 | 79 | 113 | 44 | 50 | 51 | 619 | 8:01 |
| 34 | P10 | 58 | 53 | 26 | 105 | 62 | 47 | 67 | 77 | 43 | 80 | 618 | 6:35 |
| 35 | Mazulīši | 80 | 80 | 23 | 92 | 28 | 19 | 130 | 51 | 88 | 24 | 615 | 5:38 |
| 36 | Dīvāna Profesori | 74 | 82 | 34 | 107 | 22 | 74 | 52 | 78 | 53 | 37 | 613 | 5:17 |
| 37 | VizMiz | 60 | 57 | 50 | 73 | 27 | 87 | 113 | 49 | 59 | 15 | 590 | 11:08 |
| 38 | Le Durak | 50 | 54 | 75 | 132 | 0 | 50 | 78 | 50 | 0 | 90 | 579 | 2:32 |
| 39 | M####u | 78 | 77 | 0 | 98 | 9 | 67 | 115 | 108 | 0 | 15 | 567 | 7:52 |
| 40 | Edzaa007 | 29 | 50 | 71 | 76 | 16 | 14 | 101 | 23 | 46 | 27 | 453 | 3:13 |
| 41 | Man i vienalg1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 90 | 115 | 45 | 419 | 6:32 |
| 42 | Kūmiņi | 49 | 54 | 46 | 55 | 8 | 7 | 50 | 81 | 33 | 26 | 409 | 5:14 |
| 43 | Kā i, tā i.. | 13 | 29 | 36 | 38 | 9 | 34 | 53 | 31 | 21 | 15 | 279 | 8:15 |
1. sezonas 4. kārta
31.10.2025 · 🏆 Bulkvedis Priedis
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Spēles · 3. Ģeogrāfija · 4. Sporta veida izcelsmes valsts · 5. Halovīns · 6. Virtuālie asistenti · 7. Atpazīsti slavenību! · 8. Slaveni kino citāti · 9. 90to gadu hīti · 10. Dziedi līdzi
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bulkvedis Priedis | 130 | 127 | 123 | 156 | 108 | 131 | 114 | 126 | 129 | 145 | 1289 | 4:50 |
| 🥈 | PAGASTMĀJA | 127 | 119 | 154 | 164 | 67 | 153 | 153 | 152 | 67 | 92 | 1248 | 6:58 |
| 🥉 | Briesmoņi | 122 | 122 | 148 | 156 | 102 | 159 | 92 | 133 | 103 | 76 | 1213 | 5:52 |
| 4 | Draiskās Pātagas | 141 | 135 | 147 | 157 | 81 | 139 | 98 | 108 | 57 | 75 | 1138 | 7:50 |
| 5 | Twister&Dobby | 113 | 82 | 84 | 114 | 125 | 67 | 129 | 109 | 90 | 149 | 1062 | 3:59 |
| 6 | Margozaurs | 102 | 117 | 68 | 92 | 149 | 102 | 124 | 110 | 76 | 112 | 1052 | 6:04 |
| 7 | Sniegs | 120 | 86 | 123 | 140 | 42 | 156 | 125 | 102 | 70 | 80 | 1044 | 6:34 |
| 8 | HipotēzeUnMajonēze | 128 | 109 | 82 | 138 | 71 | 142 | 110 | 110 | 58 | 77 | 1025 | 6:41 |
| 9 | Alfisti | 120 | 77 | 97 | 150 | 71 | 116 | 108 | 80 | 78 | 101 | 998 | 7:41 |
| 10 | Silkites | 138 | 114 | 56 | 127 | 134 | 22 | 107 | 85 | 89 | 120 | 992 | 4:30 |
| 11 | EstiPois | 113 | 109 | 61 | 149 | 77 | 122 | 89 | 74 | 71 | 99 | 964 | 8:44 |
| 12 | Man i vienalg’ | 74 | 53 | 104 | 137 | 83 | 155 | 131 | 72 | 50 | 102 | 961 | 7:50 |
| 13 | Terase | 127 | 71 | 79 | 146 | 83 | 92 | 105 | 61 | 80 | 70 | 914 | 9:42 |
| 14 | Rūķis Stūķis | 103 | 125 | 41 | 123 | 91 | 26 | 92 | 73 | 86 | 135 | 895 | 6:32 |
| 15 | 4M | 95 | 96 | 32 | 124 | 55 | 100 | 114 | 92 | 75 | 100 | 883 | 7:37 |
| 16 | Čības | 51 | 66 | 87 | 155 | 79 | 146 | 55 | 89 | 95 | 60 | 883 | 9:10 |
| 17 | Dīvāna Profesori | 103 | 111 | 48 | 81 | 79 | 94 | 73 | 87 | 83 | 62 | 821 | 7:17 |
| 18 | ExK | 104 | 140 | 27 | 94 | 68 | 52 | 85 | 64 | 99 | 85 | 818 | 6:10 |
| 19 | Injan | 101 | 148 | 47 | 51 | 132 | 28 | 111 | 24 | 88 | 87 | 817 | 4:39 |
| 20 | Jupiters | 31 | 93 | 57 | 89 | 113 | 41 | 87 | 91 | 124 | 78 | 804 | 7:12 |
| 21 | Es zinu visas atbildes | 87 | 48 | 89 | 152 | 38 | 88 | 71 | 60 | 92 | 74 | 799 | 7:53 |
| 22 | Dēmoni ar diplomiem | 89 | 70 | 44 | 91 | 79 | 151 | 104 | 45 | 65 | 57 | 795 | 6:47 |
| 23 | Spocinss | 108 | 73 | 94 | 153 | 25 | 137 | 34 | 67 | 29 | 73 | 793 | 8:09 |
| 24 | Strazdi Ķirsī | 126 | 89 | 36 | 125 | 53 | 115 | 61 | 28 | 59 | 101 | 793 | 9:24 |
| 25 | Kristaps Dončič | 123 | 110 | 72 | 103 | 29 | 78 | 93 | 55 | 53 | 70 | 786 | 9:17 |
| 26 | Vitrupe | 87 | 76 | 81 | 143 | 89 | 64 | 65 | 79 | 38 | 61 | 783 | 8:14 |
| 27 | Vāveres iela | 95 | 77 | 45 | 99 | 72 | 71 | 81 | 67 | 77 | 85 | 769 | 7:57 |
| 28 | ViktoVīns | 110 | 88 | 65 | 119 | 82 | 22 | 81 | 42 | 43 | 110 | 762 | 7:28 |
| 29 | Ziem###vetku garini | 73 | 74 | 68 | 62 | 93 | 28 | 92 | 87 | 90 | 90 | 757 | 7:48 |
| 30 | Lote&co | 76 | 85 | 36 | 132 | 51 | -16 | 85 | 104 | 89 | 109 | 751 | 6:19 |
| 31 | P10 | 93 | 97 | 70 | 121 | 72 | 40 | 45 | 23 | 100 | 89 | 750 | 8:18 |
| 32 | BeSiJa | 78 | 72 | 23 | 42 | 103 | 11 | 74 | 123 | 73 | 69 | 668 | 6:33 |
| 33 | Mazulīši | 76 | 45 | 59 | 92 | 38 | 90 | 21 | 32 | 55 | 73 | 581 | 10:36 |
| 34 | Umņiku Brigāde | 34 | 53 | 54 | 117 | 54 | -6 | 65 | 69 | 53 | 68 | 561 | 4:37 |
| 35 | Kaķpēdiņas triecienvienība | 29 | 39 | 96 | 177 | 44 | -31 | 44 | 47 | 57 | 54 | 556 | 8:20 |
| 36 | Kūmiņi | 56 | 43 | 19 | 58 | 92 | 1 | 68 | 50 | 71 | 80 | 538 | 7:39 |
| 37 | RAIMONDS | 64 | 76 | 65 | 113 | 34 | -63 | 51 | 82 | 62 | 53 | 537 | 8:56 |
| 38 | Saulstariņi | 41 | 86 | 43 | 75 | 34 | 1 | 68 | 57 | 46 | 69 | 520 | 6:17 |
| 39 | Komanda | 0 | 0 | 0 | 110 | 88 | -41 | 74 | 72 | 96 | 94 | 493 | 5:14 |
| 40 | Brunais Snikers | 32 | 50 | 99 | 177 | 49 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4:00 |
| 41 | kerde5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1. sezonas 5. kārta
08.11.2025 · 🏆 Strazdi ķirsī
Raundi: 1. Aktualitātes · 2. Saeimas deputāti · 3. Influenceres Jushkaspadrushkas tēma - Ēdiens · 4. Medicīna · 5. Dzīvnieku pasaule · 6. Netflix · 7. Hokejs · 8. Formula 1 · 9. Latvija · 10. Mūzika
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Kopā | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Strazdi ķirsī | 114 | 161 | 108 | 117 | 26 | 146 | 94 | 49 | 133 | 76 | 1024 | 7:03 |
| 🥈 | Annas iela & Co | 98 | 92 | 102 | 111 | 116 | 92 | 112 | 81 | 123 | 84 | 1011 | 10:18 |
| 🥉 | Intars Tusulis | 134 | 96 | 126 | 139 | 72 | 35 | 106 | 93 | 135 | 61 | 997 | 5:39 |
| 4 | Man i vienalg' | 159 | 84 | 75 | 131 | 97 | 75 | 94 | 77 | 160 | 43 | 995 | 8:12 |
| 5 | LB13 | 78 | 128 | 110 | 119 | 71 | 14 | 118 | 79 | 148 | 66 | 931 | 5:25 |
| 6 | Planēta Pritons | 107 | 110 | 128 | 92 | 118 | 27 | 61 | 84 | 148 | 54 | 929 | 6:31 |
| 7 | Draiskās pātagas | 89 | 45 | 91 | 90 | 118 | 91 | 82 | 119 | 126 | 48 | 899 | 6:23 |
| 8 | Sniegs | 91 | 77 | 106 | 109 | 106 | 34 | 109 | 76 | 126 | 50 | 884 | 6:44 |
| 9 | Lampiņi | 97 | 74 | 98 | 117 | 73 | 56 | 98 | 80 | 132 | 56 | 881 | 8:09 |
| 10 | 4M | 73 | 138 | 43 | 126 | 28 | 140 | 79 | 77 | 129 | 40 | 873 | 4:19 |
| 11 | Twister&Dobby | 111 | 57 | 27 | 142 | 77 | 72 | 92 | 81 | 132 | 69 | 860 | 4:14 |
| 12 | Mūžīgās karbonādes | 57 | 83 | 58 | 130 | 129 | 40 | 97 | 116 | 111 | 39 | 860 | 6:55 |
| 13 | Otīlija | 104 | 67 | 45 | 113 | 126 | 57 | 90 | 64 | 126 | 55 | 847 | 7:36 |
| 14 | ExK | 55 | 50 | 109 | 105 | 126 | 81 | 53 | 53 | 127 | 67 | 826 | 5:22 |
| 15 | Briesmoņi | 36 | 67 | 57 | 105 | 95 | 68 | 105 | 77 | 138 | 67 | 815 | 5:20 |
| 16 | Čības | 58 | 133 | 94 | 122 | 83 | 42 | 53 | 70 | 123 | 34 | 812 | 6:24 |
| 17 | HipotēzeUnMajonēze | 87 | 67 | 93 | 94 | 52 | 60 | 107 | 73 | 122 | 37 | 792 | 8:25 |
| 18 | Tas viss ir manā galvā | 95 | 88 | 39 | 63 | 101 | -21 | 125 | 75 | 133 | 91 | 789 | 5:13 |
| 19 | Vara un cinka sakausējums | 109 | 107 | 60 | 75 | 116 | 53 | 68 | 44 | 112 | 33 | 777 | 8:20 |
| 20 | ĶIDURGA | 65 | 113 | 94 | 76 | 79 | -8 | 77 | 99 | 136 | 31 | 762 | 7:30 |
| 21 | Vāveres iela | 74 | 79 | 71 | 50 | 90 | 5 | 75 | 80 | 158 | 76 | 758 | 4:58 |
| 22 | Vitrupe | 53 | 88 | 100 | 112 | 78 | 78 | 48 | 62 | 60 | 57 | 736 | 6:46 |
| 23 | Silkites | 83 | 68 | 79 | 80 | 136 | -35 | 44 | 56 | 109 | 110 | 730 | 3:13 |
| 24 | MIMĪ | 72 | 92 | 86 | 58 | 50 | 24 | 100 | 82 | 112 | 46 | 722 | 5:38 |
| 25 | Rūķīši | 135 | 29 | 74 | 84 | 109 | 47 | 46 | 57 | 114 | 12 | 707 | 5:20 |
