Tematisko spēļu rezultāti
Mūzikas spēle 6.12.2025.
| Vieta | Nosaukums | Rezultāts |
| 1 | Bulkvedis Priedis | 1810 |
| 2 | Silkites | 1697 |
| 3 | Limbažu Dzeņi | 1672 |
| 4 | Sniegs | 1556 |
| 5 | Tas viss ir manā galvā | 1554 |
| 6 | Mēnestiņš Čigāniņš | 1497 |
| 7 | Injan | 1427 |
| 8 | Triole | 1413 |
| 9 | Xmas rotveileri (Kumpis) | 1393 |
| 10 | Es zinu visas atbildes | 1373 |
| 11 | Bīstamie knābīši | 1366 |
| 12 | Nezinām, bet atbildam | 1358 |
| 13 | Vāveres iela | 1350 |
| 14 | spļāviens no slēpņa | 1345 |
| 15 | Fonētikas profesionāļi | 1342 |
| 16 | Man i vienalg' | 1335 |
| 17 | enilla vanilla | 1332 |
| 18 | Pipariņi | 1323 |
| 19 | Atpūta VOL 2 | 1318 |
| 20 | Atpūta VOL1 | 1274 |
| 21 | Čiepa un draugi | 1238 |
| 22 | NePrāta Vētra | 1238 |
| 23 | sešpaka | 1234 |
| 24 | Čības | 1216 |
| 25 | STRENCĪŠI | 1173 |
| 26 | Jupiters | 1156 |
| 27 | Ziemassvetku garini | 1127 |
| 28 | K2 | 1085 |
| 29 | Lote&co | 1078 |
| 30 | ELMORA | 1077 |
| 31 | M&M | 1025 |
| 32 | Sabinelinde | 1008 |
| 33 | ŽURKU BANDA | 988 |
| 34 | The Millers | 981 |
| 35 | Pagarinātājs | 976 |
| 36 | Kartupelis(Samanta) | 974 |
| 37 | Uz robežas | 962 |
| 38 | Reiņi | 935 |
| 39 | Slapjie Bandīti | 911 |
| 40 | Isnaseps | 902 |
| 41 | Mazulīši | 896 |
| 42 | Kreisais šlāgerkanāls | 872 |
| 43 | Kūmiņi | 861 |
| 44 | Čībiņas | 846 |
| 45 | Peļuki | 815 |
| 46 | VizMiz | 812 |
| 47 | S&Jkomanda | 782 |
| 48 | spancmedaddi | 683 |
| 49 | Bidzzii penthouse | 657 |
| 50 | Rabarberi | 579 |
| 51 | Nezinīši | 552 |
| 52 | Trīs ar astīti | 460 |
Labdarības spēle 14.12.2025
| Vieta | Name | Score |
| 1 | Briesmoņi | 1164 |
| 2 | Alfisti | 1135 |
| 3 | Mazulīši | 1035 |
| 4 | Priecīgie Zirnīši | 1011 |
| 5 | Strazdi ķirsī | 1007 |
| 6 | EM | 985 |
| 7 | Gada dzīvnieks | 914 |
| 8 | No sirds uz sirdi | 907 |
| 9 | M&M | 900 |
| 10 | Trusi | 900 |
| 11 | Silkites | 895 |
| 12 | 4M | 886 |
| 13 | Lipīgie Bandīti | 885 |
| 14 | Aconis67 | 878 |
| 15 | House of JJ | 854 |
| 16 | Trīs ar astīti | 850 |
| 17 | Jupiters | 837 |
| 18 | The Millers | 824 |
| 19 | Ginger | 804 |
| 20 | R’n’V | 800 |
| 21 | Pukši | 783 |
| 22 | Kūmiņi | 769 |
| 23 | Slapjie Bandīti | 760 |
| 24 | Mierielas Speciālisti | 751 |
| 25 | ///Saņoka mati/// | 722 |
| 26 | SeZa | 721 |
| 27 | MIMĪ | 708 |
| 28 | Robinsoni | 652 |
| 29 | MIMI 2 | 646 |
| 30 | A&B kome | 637 |
| 31 | Riekstiņi | 582 |
| 32 | Piparkūku vakars | 578 |
| 33 | Egle | 567 |
| 34 | VizMiz | 552 |
| 35 | Darīs ko varēs! | 536 |
Ziemassvētku spēle 23.12.2025
| Vieta | Komandas nosaukums | Rezultāts |
| 1 | Sniegs | 1884 |
| 2 | PAGASTMĀJA | 1858 |
| 3 | Man i vienalg' | 1776 |
| 4 | Salacas Banāni | 1775 |
| 5 | Ināras hoods | 1757 |
| 6 | neRuditi | 1752 |
| 7 | Intars Tusulis 1/2 | 1717 |
| 8 | Bulkvedis Priedis | 1649 |
| 9 | Četri čiepstoši čivļi čubinās či | 1632 |
| 10 | Ragaviņas | 1601 |
| 11 | DRAUGU ZIEDS | 1598 |
| 12 | Lotina | 1577 |
| 13 | OŠU KALNS | 1565 |
| 14 | Ģimene | 1509 |
| 15 | SILKITES | 1499 |
| 16 | GarGamels | 1493 |
| 17 | Kiš miš bez rozīnēm | 1476 |
| 18 | KEKM-PD | 1436 |
| 19 | ZIEM###VĒTKI RAGANĀ | 1420 |
| 20 | BeSiJa | 1410 |
| 21 | Ģirta gudrie ciemiņi | 1381 |
| 22 | No sirds uz sirdi | 1379 |
| 23 | Mazulīši | 1369 |
| 24 | ExK | 1362 |
| 25 | Gunčiks un Jančiks | 1347 |
| 26 | MIMI 2 | 1341 |
| 27 | bembji | 1324 |
| 28 | EM | 1307 |
| 29 | Vāveres iela | 1282 |
| 30 | Kandava | 1271 |
| 31 | Kūmiņi | 1264 |
| 32 | Žurku banda | 1254 |
| 33 | Brūkleņu ievārījums | 1220 |
| 34 | Pukši | 1203 |
| 35 | Inteligentie bet ne Tie | 1184 |
| 36 | DISKIUNDISKI.LV | 1182 |
| 37 | Jupiters | 1179 |
| 38 | VizMiz | 1179 |
| 39 | Baltie lāči | 1141 |
| 40 | Skudrulāči | 1135 |
| 41 | K2 | 1123 |
| 42 | Mēs divi un kaķis | 1104 |
| 43 | P10 | 1100 |
| 44 | Egle | 1092 |
| 45 | Rūķis un elfi | 1069 |
| 46 | Riekstiņi | 1013 |
| 47 | Mazais Dāvītis | 980 |
| 48 | The Millers | 942 |
| 49 | Pingvini | 891 |
| 50 | Rūķu Anarhija | 774 |