Šeit būs iespēja pēc spēles aplūkot rezultātu sadaļu, kurā tiks ievietota informācija gan par kārtu rezultātiem, gan kopvērtējuma rezultātiem!
1. sezonas 1. kārtas rezultāti
| Vieta | Lietotājvārds | Rezultāts |
| 1 | Twister&Dobby | 1230 |
| 2 | Briesmoņi | 1200 |
| 3 | Bulkvedis Priedis | 1180 |
| 4 | Intars Tusulis | 1169 |
| 5 | Man i vienalg’ | 1168 |
| 6 | Lampiņi | 1155 |
| 7 | Sniegs | 1058 |
| 8 | Zaķīši | 1008 |
| 9 | mimi | 1002 |
| 10 | SeZa | 950 |
| 11 | LBG | 948 |
| 12 | Planēta Pritons | 939 |
| 13 | Čības | 935 |
| 14 | Alfisti | 929 |
| 15 | Romuls un Rema | 928 |
| 16 | Otīlija | 918 |
| 17 | Tas viss ir manā galvā | 863 |
| 18 | Čikitas | 855 |
| 19 | Čučētāji | 853 |
| 20 | Minčukalns | 852 |
| 21 | Cits benzīns | 846 |
| 22 | Jupiters | 830 |
| 23 | Seši vienā | 808 |
| 24 | Vāveres iela | 807 |
| 25 | K2 | 807 |
| 26 | ExK | 786 |
| 27 | Resnie Putni | 764 |
| 28 | Nezinīši | 763 |
| 29 | Ziepniekkalna ēnas | 745 |
| 30 | Strazdi ķirsī | 733 |
| 31 | Ziemassvētku gariņi | 680 |
| 32 | Mazulīši | 679 |
| 33 | Vita un Pēteris | 647 |
| 34 | Vara un cinka sakausējums | 629 |
| 35 | Kūmiņi | 603 |
| 36 | Pareiza atbilde | 567 |
| 37 | Rū&Mū | 542 |
| 38 | Baltā | 541 |
| 39 | VizMiz | 531 |
| 40 | STARIŅI | 506 |
| 41 | Edzaa007 | 461 |
| 42 | GigaStamos | 442 |
1. sezonas 2. kārtas rezultāti
| Vieta | Lietotājvārds | Rezultāts |
| 1 | Sniegs | 986 |
| 2 | Briesmoņi | 967 |
| 3 | Twister&Dobby | 914 |
| 4 | Man i vienalg’ | 911 |
| 5 | Draiskās pātagas | 887 |
| 6 | Trīs ar astīti | 870 |
| 7 | TrampaStampa | 861 |
| 8 | Otīlija | 849 |
| 9 | Trīs Austrumu gudrie | 756 |
| 10 | Komanda | 750 |
| 11 | Alfisti | 748 |
| 12 | Vāveres iela | 745 |
| 13 | Rakijs | 736 |
| 14 | K2 | 730 |
| 15 | Seši vienā | 729 |
| 16 | Strazdi Ķirsī | 726 |
| 17 | Ziemassvetku garini | 719 |
| 18 | SeZa | 707 |
| 19 | Es zinu visas atbildes | 690 |
| 20 | Hipotēze un majonēze | 688 |
| 21 | Vitrupe | 663 |
| 22 | ExK | 649 |
| 23 | Tas viss ir manā galvā | 632 |
| 24 | Kāpēc ne | 614 |
| 25 | Jupiters | 600 |
| 26 | Susurs & Dundurs | 586 |
| 27 | Turki | 584 |
| 28 | 1993 | 556 |
| 29 | Vara un cinka sakausējums | 547 |
| 30 | Mazulīši | 513 |
| 31 | Trivial Solution | 480 |
| 32 | Čības | 453 |
| 33 | Kūmiņi | 436 |
| 34 | A Shooter | 433 |
| 35 | GigaStamos | 429 |
| 36 | BeSiJa | 423 |
| 37 | Umņiku Brigāde | 421 |
| 38 | TĒRCIEŠI | 418 |
| 39 | DISKIUNDISKI.LV | 248 |
1. sezonas 3. kārtas rezultāti
| Vieta | Lietotājvārds | Rezultāts |
| 1 | Briesmoņi | 1220 |
| 2 | Intars Tusulis | 1114 |
| 3 | Āreče | 1081 |
| 4 | Sniegs | 1049 |
| 5 | SeZa | 978 |
| 6 | Es zinu visas atbildes | 947 |
| 7 | Silkites | 916 |
| 8 | Twister&Dobby | 906 |
| 9 | Govis | 890 |
| 10 | Spocinss | 876 |
| 11 | Alfisti | 875 |
| 12 | Tas viss ir manā galvā | 863 |
| 13 | Strazdi Ķirsī | 825 |
| 14 | Seši vienā | 825 |
| 15 | Kāpēc ne | 806 |
| 16 | mimi | 779 |
| 17 | Man i vienalg' | 773 |
| 18 | TrampaStampa | 765 |
| 19 | ExK | 764 |
| 20 | Jupiters | 759 |
| 21 | Pārgauja | 751 |
| 22 | Matplēsis | 747 |
| 23 | Ziemassvētku gariņi | 737 |
| 24 | Čības | 727 |
| 25 | Vāveres iela | 723 |
| 26 | Komanda | 704 |
| 27 | BeSiJa | 699 |
| 28 | Umņiku Brigāde | 691 |
| 29 | Vitrupe | 688 |
| 30 | CIEMA KLUKSTES | 665 |
| 31 | Vara un cinka sakausējums | 659 |
| 32 | Trīs ar astīti | 649 |
| 33 | Nezinīši | 645 |
| 34 | Kaķpēdas Triecienvienība | 619 |
| 35 | P10 | 618 |
| 36 | Mazulīši | 615 |
| 37 | Dīvāna Profesori | 613 |
| 38 | VizMiz | 590 |
| 39 | Le Durak | 579 |
| 40 | Manalu | 567 |
| 41 | Edzaa007 | 453 |
| 42 | Kūmiņi | 409 |
| 43 | Kā i, tā i.. | 279 |
1. sezonas 4. kārtas spēle
| Vieta | Komandas nosaukums | Rezultāts |
| 1 | Bulkvedis Priedis | 1289 |
| 2 | PAGASTMĀJA | 1248 |
| 3 | Briesmoņi | 1213 |
| 4 | Draiskās Pātagas | 1138 |
| 5 | Twister&Dobby | 1062 |
| 6 | Margozaurs | 1052 |
| 7 | Sniegs | 1044 |
| 8 | HipotēzeUnMajonēze | 1025 |
| 9 | Alfisti | 998 |
| 10 | Silkites | 992 |
| 11 | EstiPois | 964 |
| 12 | Man i vienalg’ | 961 |
| 13 | Terase | 914 |
| 14 | Rūķis Stūķis | 895 |
| 15 | 4M | 883 |
| 16 | Čības | 883 |
| 17 | Dīvāna Profesori | 821 |
| 18 | ExK | 818 |
| 19 | Injan | 817 |
| 20 | Jupiters | 804 |
| 21 | Es zinu visas atbildes | 799 |
| 22 | Dēmoni ar diplomiem | 795 |
| 23 | Spocinss | 793 |
| 24 | Strazdi Ķirsī | 793 |
| 25 | Kristaps Dončič | 786 |
| 26 | Vitrupe | 783 |
| 27 | Vāveres iela | 769 |
| 28 | ViktoVīns | 762 |
| 29 | Ziemassvetku garini | 757 |
| 30 | Lote&co | 751 |
| 31 | P10 | 750 |
| 32 | BeSiJa | 668 |
| 33 | Mazulīši | 581 |
| 34 | Umņiku Brigāde | 561 |
| 35 | Kaķpēdiņas triecienvienība | 556 |
| 36 | Kūmiņi | 538 |
| 37 | RAIMONDS | 537 |
| 38 | Saulstariņi | 520 |
| 39 | Komanda | 493 |
| 40 | Brunais Snikers | 362 |
1. sezonas 5. kārtas spēle
| VIeta | Komandas nosaukums | Rezultāts |
| 1 | Strazdi ķirsī | 1024 |
| 2 | Annas iela & Co | 1011 |
| 3 | Intars Tusulis | 997 |
| 4 | Man i vienalg' | 995 |
| 5 | LB13 | 931 |
| 6 | Planēta Pritons | 929 |
| 7 | Draiskās pātagas | 899 |
| 8 | Sniegs | 884 |
| 9 | Lampiņi | 881 |
| 10 | 4M | 873 |
| 11 | Twister&Dobby | 860 |
| 12 | Mūžīgās karbonādes | 860 |
| 13 | Otīlija | 847 |
| 14 | ExK | 826 |
| 15 | Briesmoņi | 815 |
| 16 | Čības | 812 |
| 17 | HipotēzeUnMajonēze | 792 |
| 18 | Tas viss ir manā galvā | 789 |
| 19 | Vara un cinka sakausējums | 777 |
| 20 | ĶIDURGA | 762 |
| 21 | Vāveres iela | 758 |
| 22 | Vitrupe | 736 |
| 23 | Silkites | 730 |
| 24 | MIMĪ | 722 |
| 25 | Rūķīši | 707 |
| 26 | K2 | 698 |
| 27 | Lote&co | 688 |
| 28 | VizMiz | 679 |
| 29 | BeSiJa | 668 |
| 30 | STŪRĪŠI | 647 |
| 31 | Es zinu visas atbildes | 637 |
| 32 | OPOZĪCIJA | 632 |
| 33 | Komanda | 622 |
| 34 | Jupiters | 609 |
| 35 | Rūķis Stūķis | 581 |
| 36 | Nezinu | 570 |
| 37 | Mazulīši | 502 |
| 38 | Nezinīši | 497 |
| 39 | Kūmiņi | 486 |
| 40 | Ziemassvetku garini | 481 |
| 41 | Pingvīni | 443 |
| 42 | PAGASTMĀJA | 438 |